우리 동네
우리 동네 반려동물 생활 정보
동물병원·동물약국·미용업 목록, 동물병원 진료비 통계, 반려동물과 갈 수 있는 식당·카페, 지원 제도를 시군구별로 모았습니다.
동네 고르기 203곳
203곳 · 1/7쪽
| 동네 | 시도 | 동물병원 | 동물약국 | 동물미용업 | 동반 식당·카페 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강릉시 | 강원 | 동물병원 19곳 | 동물약국 48곳 | 동물미용업 64곳 | 동반 식당·카페 43곳 |
| 고성군 | 강원 | 동물병원 3곳 | 동물약국 5곳 | 동물미용업 3곳 | 동반 식당·카페 7곳 |
| 동해시 | 강원 | 동물병원 4곳 | 동물약국 12곳 | 동물미용업 28곳 | 동반 식당·카페 10곳 |
| 삼척시 | 강원 | 동물병원 6곳 | 동물약국 11곳 | 동물미용업 7곳 | 동반 식당·카페 14곳 |
| 속초시 | 강원 | 동물병원 9곳 | 동물약국 12곳 | 동물미용업 30곳 | 동반 식당·카페 1곳 |
| 양양군 | 강원 | 동물병원 4곳 | 동물약국 5곳 | 동물미용업 7곳 | 동반 식당·카페 13곳 |
| 영월군 | 강원 | 동물병원 4곳 | 동물약국 6곳 | 동물미용업 2곳 | 동반 식당·카페 1곳 |
| 원주시 | 강원 | 동물병원 30곳 | 동물약국 96곳 | 동물미용업 110곳 | 동반 식당·카페 23곳 |
| 인제군 | 강원 | 동물병원 5곳 | 동물약국 5곳 | 동물미용업 4곳 | 동반 식당·카페 3곳 |
| 정선군 | 강원 | 동물병원 5곳 | 동물약국 3곳 | 동물미용업 1곳 | 동반 식당·카페 3곳 |
| 춘천시 | 강원 | 동물병원 30곳 | 동물약국 65곳 | 동물미용업 63곳 | 동반 식당·카페 53곳 |
| 태백시 | 강원 | 동물병원 2곳 | 동물약국 3곳 | 동물미용업 12곳 | 동반 식당·카페 1곳 |
| 홍천군 | 강원 | 동물병원 10곳 | 동물약국 10곳 | 동물미용업 9곳 | 동반 식당·카페 18곳 |
| 화천군 | 강원 | 동물병원 4곳 | 동물약국 1곳 | — | 동반 식당·카페 4곳 |
| 횡성군 | 강원 | 동물병원 16곳 | 동물약국 8곳 | 동물미용업 5곳 | 동반 식당·카페 3곳 |
| 가평군 | 경기 | 동물병원 9곳 | 동물약국 12곳 | 동물미용업 11곳 | 동반 식당·카페 9곳 |
| 고양시 | 경기 | 동물병원 123곳 | 동물약국 333곳 | 동물미용업 244곳 | 동반 식당·카페 57곳 |
| 과천시 | 경기 | 동물병원 13곳 | 동물약국 20곳 | 동물미용업 10곳 | 동반 식당·카페 3곳 |
| 광명시 | 경기 | 동물병원 22곳 | 동물약국 90곳 | 동물미용업 50곳 | 동반 식당·카페 8곳 |
| 광주시 | 경기 | 동물병원 35곳 | 동물약국 97곳 | 동물미용업 102곳 | 동반 식당·카페 30곳 |
| 구리시 | 경기 | 동물병원 19곳 | 동물약국 63곳 | 동물미용업 52곳 | 동반 식당·카페 2곳 |
| 군포시 | 경기 | 동물병원 14곳 | 동물약국 59곳 | 동물미용업 41곳 | 동반 식당·카페 2곳 |
| 김포시 | 경기 | 동물병원 52곳 | 동물약국 131곳 | 동물미용업 158곳 | 동반 식당·카페 36곳 |
| 남양주시 | 경기 | 동물병원 72곳 | 동물약국 203곳 | 동물미용업 202곳 | 동반 식당·카페 39곳 |
| 동두천시 | 경기 | 동물병원 10곳 | 동물약국 10곳 | 동물미용업 25곳 | 동반 식당·카페 5곳 |
| 부천시 | 경기 | 동물병원 70곳 | 동물약국 260곳 | 동물미용업 181곳 | 동반 식당·카페 56곳 |
| 성남시 | 경기 | 동물병원 118곳 | 동물약국 321곳 | 동물미용업 173곳 | 동반 식당·카페 30곳 |
| 수원시 | 경기 | 동물병원 124곳 | 동물약국 359곳 | 동물미용업 301곳 | 동반 식당·카페 59곳 |
| 시흥시 | 경기 | 동물병원 39곳 | 동물약국 157곳 | 동물미용업 135곳 | 동반 식당·카페 36곳 |
| 안산시 | 경기 | 동물병원 39곳 | 동물약국 192곳 | 동물미용업 146곳 | 동반 식당·카페 12곳 |
| 안성시 | 경기 | 동물병원 35곳 | 동물약국 43곳 | 동물미용업 31곳 | 동반 식당·카페 3곳 |
| 안양시 | 경기 | 동물병원 51곳 | 동물약국 170곳 | 동물미용업 99곳 | 동반 식당·카페 38곳 |
| 양주시 | 경기 | 동물병원 24곳 | 동물약국 62곳 | 동물미용업 85곳 | 동반 식당·카페 23곳 |
| 양평군 | 경기 | 동물병원 17곳 | 동물약국 26곳 | 동물미용업 23곳 | 동반 식당·카페 25곳 |
| 여주시 | 경기 | 동물병원 17곳 | 동물약국 21곳 | 동물미용업 22곳 | 동반 식당·카페 12곳 |
| 오산시 | 경기 | 동물병원 19곳 | 동물약국 67곳 | 동물미용업 52곳 | 동반 식당·카페 7곳 |
| 용인시 | 경기 | 동물병원 122곳 | 동물약국 271곳 | 동물미용업 231곳 | 동반 식당·카페 69곳 |
| 의왕시 | 경기 | 동물병원 14곳 | 동물약국 26곳 | 동물미용업 24곳 | 동반 식당·카페 2곳 |
| 의정부시 | 경기 | 동물병원 33곳 | 동물약국 150곳 | 동물미용업 141곳 | 동반 식당·카페 31곳 |
| 이천시 | 경기 | 동물병원 36곳 | 동물약국 62곳 | 동물미용업 42곳 | 동반 식당·카페 17곳 |
| 파주시 | 경기 | 동물병원 54곳 | 동물약국 102곳 | 동물미용업 138곳 | 동반 식당·카페 44곳 |
| 평택시 | 경기 | 동물병원 62곳 | 동물약국 151곳 | 동물미용업 185곳 | 동반 식당·카페 19곳 |
| 포천시 | 경기 | 동물병원 25곳 | 동물약국 21곳 | 동물미용업 20곳 | 동반 식당·카페 11곳 |
| 하남시 | 경기 | 동물병원 39곳 | 동물약국 99곳 | 동물미용업 98곳 | 동반 식당·카페 38곳 |
| 화성시 | 경기 | 동물병원 102곳 | 동물약국 247곳 | 동물미용업 212곳 | 동반 식당·카페 59곳 |
| 거제시 | 경남 | 동물병원 13곳 | 동물약국 49곳 | 동물미용업 63곳 | 동반 식당·카페 42곳 |
| 거창군 | 경남 | 동물병원 14곳 | 동물약국 9곳 | 동물미용업 7곳 | 동반 식당·카페 2곳 |
| 고성군 | 경남 | 동물병원 11곳 | 동물약국 7곳 | 동물미용업 4곳 | 동반 식당·카페 4곳 |
| 김해시 | 경남 | 동물병원 52곳 | 동물약국 122곳 | 동물미용업 153곳 | 동반 식당·카페 28곳 |
| 남해군 | 경남 | 동물병원 8곳 | 동물약국 5곳 | 동물미용업 2곳 | 동반 식당·카페 7곳 |
| 밀양시 | 경남 | 동물병원 10곳 | 동물약국 14곳 | 동물미용업 13곳 | 동반 식당·카페 7곳 |
| 사천시 | 경남 | 동물병원 19곳 | 동물약국 17곳 | 동물미용업 24곳 | 동반 식당·카페 13곳 |
| 산청군 | 경남 | 동물병원 9곳 | 동물약국 5곳 | 동물미용업 2곳 | 동반 식당·카페 3곳 |
| 양산시 | 경남 | 동물병원 28곳 | 동물약국 120곳 | 동물미용업 119곳 | 동반 식당·카페 35곳 |
| 진주시 | 경남 | 동물병원 38곳 | 동물약국 85곳 | 동물미용업 94곳 | 동반 식당·카페 20곳 |
| 창녕군 | 경남 | 동물병원 16곳 | 동물약국 9곳 | 동물미용업 7곳 | — |
| 창원시 | 경남 | 동물병원 83곳 | 동물약국 238곳 | 동물미용업 208곳 | 동반 식당·카페 27곳 |
| 통영시 | 경남 | 동물병원 15곳 | 동물약국 23곳 | 동물미용업 24곳 | 동반 식당·카페 9곳 |
| 하동군 | 경남 | 동물병원 9곳 | 동물약국 3곳 | 동물미용업 3곳 | 동반 식당·카페 24곳 |
| 함안군 | 경남 | 동물병원 10곳 | 동물약국 11곳 | 동물미용업 7곳 | 동반 식당·카페 2곳 |
| 합천군 | 경남 | 동물병원 19곳 | 동물약국 3곳 | 동물미용업 2곳 | 동반 식당·카페 3곳 |
| 경산시 | 경북 | 동물병원 33곳 | 동물약국 63곳 | 동물미용업 72곳 | 동반 식당·카페 7곳 |
| 경주시 | 경북 | 동물병원 43곳 | 동물약국 51곳 | 동물미용업 37곳 | 동반 식당·카페 19곳 |
| 구미시 | 경북 | 동물병원 46곳 | 동물약국 99곳 | 동물미용업 122곳 | 동반 식당·카페 15곳 |
| 김천시 | 경북 | 동물병원 20곳 | 동물약국 16곳 | 동물미용업 32곳 | 동반 식당·카페 3곳 |
| 문경시 | 경북 | 동물병원 10곳 | 동물약국 20곳 | 동물미용업 10곳 | 동반 식당·카페 1곳 |
| 상주시 | 경북 | 동물병원 25곳 | 동물약국 11곳 | 동물미용업 10곳 | — |
| 성주군 | 경북 | 동물병원 11곳 | 동물약국 4곳 | 동물미용업 2곳 | 동반 식당·카페 1곳 |
| 안동시 | 경북 | 동물병원 18곳 | 동물약국 25곳 | 동물미용업 14곳 | 동반 식당·카페 2곳 |
| 영덕군 | 경북 | 동물병원 3곳 | 동물약국 8곳 | 동물미용업 2곳 | 동반 식당·카페 6곳 |
| 영주시 | 경북 | 동물병원 21곳 | 동물약국 11곳 | 동물미용업 14곳 | — |
| 영천시 | 경북 | 동물병원 23곳 | 동물약국 19곳 | 동물미용업 16곳 | 동반 식당·카페 2곳 |
| 예천군 | 경북 | 동물병원 13곳 | 동물약국 8곳 | 동물미용업 5곳 | — |
| 청도군 | 경북 | 동물병원 9곳 | 동물약국 4곳 | 동물미용업 3곳 | — |
| 칠곡군 | 경북 | 동물병원 11곳 | 동물약국 21곳 | 동물미용업 23곳 | 동반 식당·카페 5곳 |
| 포항시 | 경북 | 동물병원 39곳 | 동물약국 127곳 | 동물미용업 118곳 | 동반 식당·카페 26곳 |
| 남구 | 대구 | 동물병원 12곳 | 동물약국 39곳 | 동물미용업 55곳 | 동반 식당·카페 12곳 |
| 달서구 | 대구 | 동물병원 46곳 | 동물약국 115곳 | 동물미용업 123곳 | 동반 식당·카페 18곳 |
| 달성군 | 대구 | 동물병원 15곳 | 동물약국 61곳 | 동물미용업 48곳 | 동반 식당·카페 3곳 |
| 동구 | 대구 | 동물병원 22곳 | 동물약국 83곳 | 동물미용업 77곳 | 동반 식당·카페 9곳 |
| 북구 | 대구 | 동물병원 35곳 | 동물약국 84곳 | 동물미용업 99곳 | 동반 식당·카페 15곳 |
| 서구 | 대구 | 동물병원 11곳 | 동물약국 34곳 | 동물미용업 38곳 | 동반 식당·카페 7곳 |
| 수성구 | 대구 | 동물병원 48곳 | 동물약국 129곳 | 동물미용업 126곳 | 동반 식당·카페 16곳 |
| 중구 | 대구 | 동물병원 18곳 | 동물약국 68곳 | 동물미용업 30곳 | 동반 식당·카페 37곳 |
| 대덕구 | 대전 | 동물병원 12곳 | 동물약국 35곳 | 동물미용업 30곳 | 동반 식당·카페 2곳 |
| 동구 | 대전 | 동물병원 14곳 | 동물약국 57곳 | 동물미용업 51곳 | 동반 식당·카페 19곳 |
| 서구 | 대전 | 동물병원 35곳 | 동물약국 120곳 | 동물미용업 125곳 | 동반 식당·카페 37곳 |
| 유성구 | 대전 | 동물병원 40곳 | 동물약국 107곳 | 동물미용업 94곳 | 동반 식당·카페 14곳 |
| 중구 | 대전 | 동물병원 18곳 | 동물약국 49곳 | 동물미용업 46곳 | 동반 식당·카페 2곳 |
| 강서구 | 부산 | 동물병원 14곳 | 동물약국 40곳 | 동물미용업 49곳 | 동반 식당·카페 6곳 |
| 금정구 | 부산 | 동물병원 18곳 | 동물약국 55곳 | 동물미용업 35곳 | 동반 식당·카페 8곳 |
| 기장군 | 부산 | 동물병원 14곳 | 동물약국 59곳 | 동물미용업 65곳 | 동반 식당·카페 24곳 |
| 남구 | 부산 | 동물병원 19곳 | 동물약국 79곳 | 동물미용업 60곳 | 동반 식당·카페 5곳 |
| 동구 | 부산 | 동물병원 5곳 | 동물약국 22곳 | 동물미용업 12곳 | 동반 식당·카페 4곳 |
| 동래구 | 부산 | 동물병원 32곳 | 동물약국 96곳 | 동물미용업 66곳 | 동반 식당·카페 14곳 |
| 부산진구 | 부산 | 동물병원 29곳 | 동물약국 125곳 | 동물미용업 105곳 | 동반 식당·카페 28곳 |
| 북구 | 부산 | 동물병원 19곳 | 동물약국 70곳 | 동물미용업 56곳 | 동반 식당·카페 6곳 |
| 사상구 | 부산 | 동물병원 12곳 | 동물약국 36곳 | 동물미용업 33곳 | 동반 식당·카페 4곳 |
| 사하구 | 부산 | 동물병원 20곳 | 동물약국 74곳 | 동물미용업 76곳 | 동반 식당·카페 1곳 |
| 서구 | 부산 | 동물병원 7곳 | 동물약국 37곳 | 동물미용업 22곳 | 동반 식당·카페 3곳 |
| 수영구 | 부산 | 동물병원 25곳 | 동물약국 60곳 | 동물미용업 73곳 | 동반 식당·카페 39곳 |
| 연제구 | 부산 | 동물병원 18곳 | 동물약국 72곳 | 동물미용업 57곳 | 동반 식당·카페 9곳 |
| 영도구 | 부산 | 동물병원 4곳 | 동물약국 32곳 | 동물미용업 21곳 | 동반 식당·카페 3곳 |
| 중구 | 부산 | 동물병원 2곳 | 동물약국 36곳 | 동물미용업 16곳 | 동반 식당·카페 4곳 |
| 해운대구 | 부산 | 동물병원 45곳 | 동물약국 138곳 | 동물미용업 120곳 | 동반 식당·카페 12곳 |
| 강남구 | 서울 | 동물병원 99곳 | 동물약국 303곳 | 동물미용업 166곳 | 동반 식당·카페 33곳 |
| 강동구 | 서울 | 동물병원 60곳 | 동물약국 170곳 | 동물미용업 101곳 | 동반 식당·카페 21곳 |
| 강북구 | 서울 | 동물병원 28곳 | 동물약국 68곳 | 동물미용업 50곳 | 동반 식당·카페 14곳 |
| 강서구 | 서울 | 동물병원 50곳 | 동물약국 158곳 | 동물미용업 114곳 | 동반 식당·카페 25곳 |
| 관악구 | 서울 | 동물병원 29곳 | 동물약국 120곳 | 동물미용업 54곳 | 동반 식당·카페 20곳 |
| 광진구 | 서울 | 동물병원 37곳 | 동물약국 103곳 | 동물미용업 58곳 | 동반 식당·카페 32곳 |
| 구로구 | 서울 | 동물병원 29곳 | 동물약국 101곳 | 동물미용업 48곳 | 동반 식당·카페 13곳 |
| 금천구 | 서울 | 동물병원 16곳 | 동물약국 72곳 | 동물미용업 42곳 | 동반 식당·카페 17곳 |
| 노원구 | 서울 | 동물병원 44곳 | 동물약국 123곳 | 동물미용업 88곳 | 동반 식당·카페 15곳 |
| 도봉구 | 서울 | 동물병원 25곳 | 동물약국 68곳 | 동물미용업 61곳 | 동반 식당·카페 5곳 |
| 동대문구 | 서울 | 동물병원 32곳 | 동물약국 102곳 | 동물미용업 58곳 | 동반 식당·카페 16곳 |
| 동작구 | 서울 | 동물병원 21곳 | 동물약국 69곳 | 동물미용업 47곳 | 동반 식당·카페 10곳 |
| 마포구 | 서울 | 동물병원 51곳 | 동물약국 145곳 | 동물미용업 69곳 | 동반 식당·카페 78곳 |
| 서대문구 | 서울 | 동물병원 28곳 | 동물약국 82곳 | 동물미용업 56곳 | 동반 식당·카페 35곳 |
| 서초구 | 서울 | 동물병원 64곳 | 동물약국 176곳 | 동물미용업 93곳 | 동반 식당·카페 38곳 |
| 성동구 | 서울 | 동물병원 27곳 | 동물약국 76곳 | 동물미용업 57곳 | 동반 식당·카페 37곳 |
| 성북구 | 서울 | 동물병원 35곳 | 동물약국 84곳 | 동물미용업 78곳 | 동반 식당·카페 33곳 |
| 송파구 | 서울 | 동물병원 90곳 | 동물약국 211곳 | 동물미용업 146곳 | 동반 식당·카페 31곳 |
| 양천구 | 서울 | 동물병원 49곳 | 동물약국 96곳 | 동물미용업 74곳 | 동반 식당·카페 4곳 |
| 영등포구 | 서울 | 동물병원 41곳 | 동물약국 114곳 | 동물미용업 63곳 | 동반 식당·카페 23곳 |
| 용산구 | 서울 | 동물병원 29곳 | 동물약국 42곳 | 동물미용업 37곳 | 동반 식당·카페 18곳 |
| 은평구 | 서울 | 동물병원 43곳 | 동물약국 129곳 | 동물미용업 86곳 | 동반 식당·카페 9곳 |
| 종로구 | 서울 | 동물병원 11곳 | 동물약국 86곳 | 동물미용업 16곳 | 동반 식당·카페 15곳 |
| 중구 | 서울 | 동물병원 19곳 | 동물약국 70곳 | 동물미용업 18곳 | 동반 식당·카페 12곳 |
| 중랑구 | 서울 | 동물병원 31곳 | 동물약국 103곳 | 동물미용업 70곳 | 동반 식당·카페 13곳 |
| 세종 | 세종 | 동물병원 33곳 | 동물약국 96곳 | 동물미용업 61곳 | 동반 식당·카페 10곳 |
| 남구 | 울산 | 동물병원 28곳 | 동물약국 102곳 | 동물미용업 110곳 | 동반 식당·카페 6곳 |
| 동구 | 울산 | 동물병원 7곳 | 동물약국 37곳 | 동물미용업 33곳 | 동반 식당·카페 8곳 |
| 북구 | 울산 | 동물병원 9곳 | 동물약국 51곳 | 동물미용업 50곳 | 동반 식당·카페 9곳 |
| 울주군 | 울산 | 동물병원 24곳 | 동물약국 37곳 | 동물미용업 37곳 | 동반 식당·카페 6곳 |
| 중구 | 울산 | 동물병원 13곳 | 동물약국 47곳 | 동물미용업 43곳 | 동반 식당·카페 10곳 |
| 강화군 | 인천 | 동물병원 10곳 | 동물약국 7곳 | 동물미용업 7곳 | 동반 식당·카페 49곳 |
| 검단구 | 인천 | 동물병원 21곳 | 동물약국 66곳 | 동물미용업 59곳 | 동반 식당·카페 7곳 |
| 계양구 | 인천 | 동물병원 21곳 | 동물약국 87곳 | 동물미용업 54곳 | 동반 식당·카페 5곳 |
| 남동구 | 인천 | 동물병원 46곳 | 동물약국 122곳 | 동물미용업 128곳 | 동반 식당·카페 17곳 |
| 미추홀구 | 인천 | 동물병원 27곳 | 동물약국 111곳 | 동물미용업 107곳 | 동반 식당·카페 12곳 |
| 부평구 | 인천 | 동물병원 36곳 | 동물약국 136곳 | 동물미용업 118곳 | 동반 식당·카페 9곳 |
| 서해구 | 인천 | 동물병원 35곳 | 동물약국 107곳 | 동물미용업 121곳 | 동반 식당·카페 16곳 |
| 연수구 | 인천 | 동물병원 47곳 | 동물약국 108곳 | 동물미용업 114곳 | 동반 식당·카페 19곳 |
| 영종구 | 인천 | 동물병원 9곳 | 동물약국 25곳 | 동물미용업 32곳 | 동반 식당·카페 24곳 |
| 제물포구 | 인천 | 동물병원 7곳 | 동물약국 21곳 | 동물미용업 20곳 | 동반 식당·카페 14곳 |
| 중구 | 인천 | 동물병원 4곳 | 동물약국 11곳 | 동물미용업 8곳 | — |
| 고흥군 | 전남광주 | 동물병원 10곳 | 동물약국 11곳 | 동물미용업 5곳 | — |
| 곡성군 | 전남광주 | 동물병원 6곳 | 동물약국 3곳 | — | 동반 식당·카페 1곳 |
| 광산구 | 전남광주 | 동물병원 31곳 | 동물약국 90곳 | 동물미용업 103곳 | 동반 식당·카페 21곳 |
| 광양시 | 전남광주 | 동물병원 7곳 | 동물약국 24곳 | 동물미용업 32곳 | 동반 식당·카페 2곳 |
| 구례군 | 전남광주 | 동물병원 7곳 | 동물약국 3곳 | 동물미용업 2곳 | 동반 식당·카페 3곳 |
| 나주시 | 전남광주 | 동물병원 29곳 | 동물약국 29곳 | 동물미용업 18곳 | 동반 식당·카페 10곳 |
| 남구 | 전남광주 | 동물병원 22곳 | 동물약국 56곳 | 동물미용업 52곳 | 동반 식당·카페 8곳 |
| 담양군 | 전남광주 | 동물병원 8곳 | 동물약국 12곳 | 동물미용업 2곳 | 동반 식당·카페 2곳 |
| 동구 | 전남광주 | 동물병원 7곳 | 동물약국 37곳 | 동물미용업 19곳 | 동반 식당·카페 10곳 |
| 목포시 | 전남광주 | 동물병원 9곳 | 동물약국 37곳 | 동물미용업 51곳 | 동반 식당·카페 7곳 |
| 무안군 | 전남광주 | 동물병원 16곳 | 동물약국 22곳 | 동물미용업 17곳 | 동반 식당·카페 2곳 |
| 북구 | 전남광주 | 동물병원 37곳 | 동물약국 90곳 | 동물미용업 83곳 | 동반 식당·카페 13곳 |
| 서구 | 전남광주 | 동물병원 33곳 | 동물약국 82곳 | 동물미용업 98곳 | 동반 식당·카페 10곳 |
| 순천시 | 전남광주 | 동물병원 24곳 | 동물약국 66곳 | 동물미용업 63곳 | 동반 식당·카페 16곳 |
| 여수시 | 전남광주 | 동물병원 15곳 | 동물약국 51곳 | 동물미용업 53곳 | 동반 식당·카페 8곳 |
| 영광군 | 전남광주 | 동물병원 18곳 | 동물약국 6곳 | 동물미용업 6곳 | — |
| 장성군 | 전남광주 | 동물병원 7곳 | 동물약국 8곳 | 동물미용업 3곳 | 동반 식당·카페 2곳 |
| 장흥군 | 전남광주 | 동물병원 8곳 | 동물약국 6곳 | 동물미용업 5곳 | — |
| 해남군 | 전남광주 | 동물병원 15곳 | 동물약국 8곳 | 동물미용업 5곳 | 동반 식당·카페 1곳 |
| 화순군 | 전남광주 | 동물병원 11곳 | 동물약국 19곳 | 동물미용업 9곳 | 동반 식당·카페 2곳 |
| 고창군 | 전북 | 동물병원 13곳 | 동물약국 4곳 | 동물미용업 1곳 | 동반 식당·카페 1곳 |
| 군산시 | 전북 | 동물병원 20곳 | 동물약국 63곳 | 동물미용업 56곳 | 동반 식당·카페 10곳 |
| 김제시 | 전북 | 동물병원 19곳 | 동물약국 11곳 | 동물미용업 5곳 | 동반 식당·카페 6곳 |
| 남원시 | 전북 | 동물병원 10곳 | 동물약국 16곳 | 동물미용업 7곳 | 동반 식당·카페 3곳 |
| 부안군 | 전북 | 동물병원 11곳 | 동물약국 10곳 | 동물미용업 4곳 | 동반 식당·카페 2곳 |
| 순창군 | 전북 | 동물병원 8곳 | 동물약국 6곳 | 동물미용업 1곳 | — |
| 완주군 | 전북 | 동물병원 14곳 | 동물약국 19곳 | 동물미용업 8곳 | — |
| 익산시 | 전북 | 동물병원 28곳 | 동물약국 69곳 | 동물미용업 46곳 | 동반 식당·카페 6곳 |
| 전주시 | 전북 | 동물병원 50곳 | 동물약국 226곳 | 동물미용업 154곳 | 동반 식당·카페 30곳 |
| 정읍시 | 전북 | 동물병원 28곳 | 동물약국 25곳 | 동물미용업 16곳 | 동반 식당·카페 3곳 |
| 서귀포시 | 제주 | 동물병원 23곳 | 동물약국 40곳 | 동물미용업 29곳 | 동반 식당·카페 54곳 |
| 제주시 | 제주 | 동물병원 96곳 | 동물약국 153곳 | 동물미용업 116곳 | 동반 식당·카페 51곳 |
| 계룡시 | 충남 | 동물병원 4곳 | 동물약국 12곳 | 동물미용업 8곳 | — |
| 공주시 | 충남 | 동물병원 23곳 | 동물약국 20곳 | 동물미용업 12곳 | 동반 식당·카페 9곳 |
| 금산군 | 충남 | 동물병원 6곳 | 동물약국 13곳 | 동물미용업 9곳 | 동반 식당·카페 2곳 |
| 논산시 | 충남 | 동물병원 19곳 | 동물약국 24곳 | 동물미용업 17곳 | — |
| 당진시 | 충남 | 동물병원 29곳 | 동물약국 32곳 | 동물미용업 41곳 | 동반 식당·카페 7곳 |
| 보령시 | 충남 | 동물병원 13곳 | 동물약국 15곳 | 동물미용업 17곳 | 동반 식당·카페 6곳 |
| 부여군 | 충남 | 동물병원 14곳 | 동물약국 9곳 | 동물미용업 6곳 | 동반 식당·카페 8곳 |
| 서산시 | 충남 | 동물병원 21곳 | 동물약국 33곳 | 동물미용업 35곳 | 동반 식당·카페 9곳 |
| 서천군 | 충남 | 동물병원 5곳 | 동물약국 11곳 | 동물미용업 4곳 | — |
| 아산시 | 충남 | 동물병원 36곳 | 동물약국 90곳 | 동물미용업 68곳 | 동반 식당·카페 5곳 |
| 예산군 | 충남 | 동물병원 20곳 | 동물약국 12곳 | 동물미용업 14곳 | 동반 식당·카페 4곳 |
| 천안시 | 충남 | 동물병원 69곳 | 동물약국 150곳 | 동물미용업 187곳 | 동반 식당·카페 22곳 |
| 태안군 | 충남 | 동물병원 7곳 | 동물약국 11곳 | 동물미용업 8곳 | 동반 식당·카페 11곳 |
| 홍성군 | 충남 | 동물병원 26곳 | 동물약국 19곳 | 동물미용업 16곳 | 동반 식당·카페 13곳 |
| 괴산군 | 충북 | 동물병원 7곳 | 동물약국 6곳 | 동물미용업 2곳 | 동반 식당·카페 2곳 |
| 보은군 | 충북 | 동물병원 10곳 | 동물약국 4곳 | 동물미용업 1곳 | 동반 식당·카페 1곳 |
| 영동군 | 충북 | 동물병원 5곳 | 동물약국 10곳 | 동물미용업 5곳 | 동반 식당·카페 1곳 |
| 옥천군 | 충북 | 동물병원 7곳 | 동물약국 9곳 | 동물미용업 10곳 | — |
| 음성군 | 충북 | 동물병원 15곳 | 동물약국 23곳 | 동물미용업 13곳 | 동반 식당·카페 1곳 |
| 제천시 | 충북 | 동물병원 11곳 | 동물약국 26곳 | 동물미용업 26곳 | 동반 식당·카페 11곳 |
| 증평군 | 충북 | 동물병원 5곳 | 동물약국 6곳 | 동물미용업 6곳 | 동반 식당·카페 1곳 |
| 진천군 | 충북 | 동물병원 12곳 | 동물약국 12곳 | 동물미용업 16곳 | 동반 식당·카페 1곳 |
| 청주시 | 충북 | 동물병원 92곳 | 동물약국 152곳 | 동물미용업 213곳 | 동반 식당·카페 28곳 |
| 충주시 | 충북 | 동물병원 22곳 | 동물약국 40곳 | 동물미용업 54곳 | 동반 식당·카페 20곳 |
동물병원 진료비 통계가 있는 시군구를 열었습니다. 목록은 2026년 11월 22일에 마지막으로 확인했습니다.
