한눈에 답
강원 원주시에는 영업 중인 동물병원이 30곳 있습니다. 동물약국은 96곳, 동물미용업은 110곳, 반려동물 동반 음식점으로 등록한 식당·카페는 23곳입니다. 병원이 많은 곳은 단계동(5곳), 단구동(5곳), 무실동(4곳)입니다. 초진 진찰료 · 체중 5kg 중앙값은 7,750원으로, 전국 중앙값 10,000원보다 22% 낮습니다.
행정안전부 인허가 자료 · 식품안전나라 등록 목록 · 2026년 11월 22일 기준 · 농림축산식품부 진료비 공개 2025년 11월 조사
- 30곳동물병원인허가 자료 2026년 11월 22일
- 12항목동물병원 진료비농식품부 2025년 11월 조사
- 96곳동물약국인허가 자료 2026년 11월 22일
- 110곳동물미용업인허가 자료 2026년 11월 22일
- 23곳동반 식당·카페식품안전나라 2026년 11월 22일
- 2곳강원 허가 장묘업체원주시에 1곳
원주시 동물병원 30곳
30곳 · 1/2쪽
| 병원명 | 읍·면·동 | 주소 | 인허가 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 그린종합동물병원 | 개운동 | 행구로 44 (개운동) | 인허가 2008년 | 033-762-9882 |
| 원주더봄동물의료센터 | 관설동 | 시청로 528, 103-104호 (관설동) | 인허가 2024년 | 033-762-7582 |
| 닥터윤 산업동물병원 (출장진료전문병원) | 단계동 | 바우골길 24-4, 1층 (단계동) | 인허가 1999년 | 033-742-8635 |
| 마루종합동물병원 | 단계동 | 무실로 182, 106호 (단계동) | 인허가 2006년 | 033-742-7582 |
| 원주동물병원 | 단계동 | 천사로 79 (단계동) | 인허가 1983년 | 033-743-8882 |
| 조은 동물병원 | 단계동 | 로아노크로 8, 1층 (단계동) | 인허가 2011년 | 033-742-8475 |
| 행복드림 동물병원 | 단계동 | 서원대로 111 (단계동) | 인허가 2013년 | 033-744-7585 |
| 누리종합동물병원 | 단구동 | 서원대로 408, 광장빌딩 107,109-113,205호 (단구동) | 인허가 2013년 | 033-761-0167 |
| 바른 정 동물병원 | 단구동 | 치악로 1639, 1,2층 (단구동) | 인허가 2024년 | 033-813-0004 |
| 원주24시스카이동물메디컬센터 | 단구동 | 서원대로 502, 골드프라자 1,2층 (단구동) | 인허가 2020년 | 033-813-9975 |
| 해든동물병원 | 단구동 | 천매봉길 21, 1층 (단구동) | 인허가 2020년 | 033-762-9944 |
| 혜인종합동물병원 | 단구동 | 나비허리길 60 (단구동) | 인허가 2002년 | 033-766-1475 |
| 로얄종합동물병원 | 명륜동 | 남원로 655 (명륜동) | 인허가 2011년 | 033-766-8230 |
| 늘푸른종합동물병원 | 무실동 | 만대로 15 (무실동) | 인허가 2002년 | 033-747-7585 |
| 두루동물병원 | 무실동 | 만대로 166, 102호 (무실동) | 인허가 2020년 | 033-744-6722 |
| 바오밥동물병원 | 무실동 | 무실로 353-2, 203호 (무실동, 제일풍경채 원주무실) | 인허가 2026년 | 033-900-5566 |
| 열린동물병원 | 무실동 | 마재4로 6-32, 1층 (무실동) | 인허가 2009년 | 033-743-6466 |
| 우사랑 동물병원 *출장진료전문병원 | 문막읍 | 문막읍 문막시장1길 82 | 인허가 2011년 | — |
| 원주 문막동물병원 | 문막읍 | 문막읍 구암길 7, 1층 | 인허가 2001년 | 033-735-7582 |
| 원주축협동물병원 | 문막읍 | 문막읍 건등로 70 | 인허가 2005년 | 033-735-7359 |
| 반곡동 작은동물병원 | 반곡동 | 오리현길 22(반곡동) | 인허가 2021년 | 033-747-0075 |
| 키다리아저씨 동물병원 | 반곡동 | 양지뜰4길 17, 1층 (반곡동) | 인허가 2024년 | 033-813-0212 |
| 패밀리동물병원 | 반곡동 | 봄마중길 2-4 (반곡동) | 인허가 2017년 | 033-743-8119 |
| 강원동물병원 | 중앙동 | 평원로 67 (중앙동) | 인허가 1988년 | 033-766-7494 |
| 제일동물병원 | 중앙동 | 평원로 27, 1층 (중앙동) | 인허가 2002년 | 033-745-5125 |
| 샘마루동물병원 | 지정면 | 지정면 신지정로 153-46, 1층 | 인허가 2017년 | 033-747-5002 |
| 에스동물병원 | 지정면 | 지정면 조엄로 397, 102,103,104호 (원주기업도시 유보라 아이비파크 2단지) | 인허가 2024년 | 033-733-0275 |
| 현대종합동물병원 | 지정면 | 지정면 신지정로 153-15, 1층 | 인허가 1997년 | 033-734-7581 |
| 삼성종합동물병원 | 태장동 | 현충로 278 (태장동) | 인허가 2006년 | 033-732-1275 |
| 명휘동물병원 *출장진료전문병원 | 판부면 | 판부면 매봉길 2-10, 한숲빌 201호 | 인허가 2023년 | — |
행정안전부 인허가 자료에 영업 중으로 올라 있는 곳입니다(2026년 11월 22일 기준). 구역·이름순이며 추천 순위가 아닙니다. 인허가 칸은 그 자료의 인허가일자에서 연도만 적은 것입니다. 연구·시험 시설처럼 반려동물 진료를 하지 않는 곳이 섞여 있을 수 있고, 진료 시간과 진료 과목은 자료에 없으니 가기 전에 병원에 확인하세요.
원주시 동물병원 진료비 12항목
| 항목 | 원주시 중앙값 | 최저 ~ 최고 | 강원 중앙값 | 전국 중앙값 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 진찰료초진 진찰료 · 체중 5kg | 7,750원 | 5,000원 ~ 10,000원 | 10,000원 | 10,000원 | 22% 낮음 |
| 입원비입원비 · 개 5kg | 45,000원 | 30,000원 ~ 100,000원 | 50,000원 | 50,000원 | 10% 낮음 |
| 종합백신종합백신 · 개 | 20,000원 | 20,000원 ~ 35,000원 | 22,000원 | 25,000원 | 20% 낮음 |
| 광견병백신광견병백신 접종비 | 20,000원 | 10,000원 ~ 25,000원 | 20,000원 | 25,000원 | 20% 낮음 |
| 켄넬코프백신켄넬코프백신 접종비 | 20,000원 | 20,000원 ~ 30,000원 | 20,000원 | 23,000원 | 13% 낮음 |
| 인플루엔자백신인플루엔자백신 접종비 | 35,000원 | 20,000원 ~ 35,000원 | 35,000원 | 35,000원 | 같음 |
| 코로나백신코로나바이러스백신 접종비 | 20,000원 | 20,000원 ~ 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 | 같음 |
| 혈액검사전혈구 검사비·판독료 | 33,000원 | 30,000원 ~ 50,000원 | 33,000원 | 34,000원 | 3% 낮음 |
| 엑스레이엑스선 촬영·판독 · 체중 5kg | 35,000원 | 20,000원 ~ 55,000원 | 40,000원 | 40,000원 | 12% 낮음 |
| 초음파초음파 검사·판독 · 체중 5kg | 45,000원 | 20,000원 ~ 100,000원 | 40,000원 | 50,000원 | 10% 낮음 |
| 심장사상충 예방심장사상충 예방비 | 17,000원 | 5,000원 ~ 24,000원 | 15,000원 | 16,500원 | 3% 높음 |
| 구충외부기생충 예방비 | 16,000원 | 15,000원 ~ 45,000원 | 16,000원 | 16,000원 | 같음 |
원주시 동물병원이 게시한 진료비를 농림축산식품부가 조사해 공개한 통계입니다 (2025년 11월 조사). 병원별 값은 공개되지 않으며, 항목마다 첫 구분의 값을 실었습니다. 항목 이름을 누르면 강원 시군구별 표로 갑니다.
원주시 동물약국 96곳
96곳 · 1/5쪽
| 약국명 | 읍·면·동 | 주소 |
|---|---|---|
| 북원우리약국 | 가현동 | 북원로 2693 (가현동) |
| 동아단골약국 | 개운동 | 치악로 1791 (개운동) |
| 상도약국 | 개운동 | 서원대로 383, 한신프라자 126, 127호 (개운동) |
| 상도약국 | 개운동 | 서원대로 383, 한신프라자 126호 (개운동) |
| 정문가까운약국 | 개운동 | 서원대로 383, 한신프라자 1층 117,118호 (개운동) |
| 정문프라자약국 | 개운동 | 서원대로 383, 한신프라자 1층 124,125호 (개운동) |
| 원약국 | 관설동 | 나비허리길 169(관설동) |
| 팜스토리약국 | 관설동 | 치악로 1489, 홈플러스 2층 (관설동) |
| 다나약국 | 단계동 | 봉화로 22 (단계동, 더파크타워) |
| 땅콩약국 | 단계동 | 북원로 2235-4, 1층 116호 (단계동) |
| 무지개약국 | 단계동 | 원문로 106 (단계동) |
| 아름다운약국 | 단계동 | 봉화로 10, 1층 (단계동) |
| 아리시장약국 | 단계동 | 무실로 182, 원주원예농협하나로클럽 (단계동) |
| 원주동물약국 | 단계동 | 서원대로 162, 201호 (단계동) |
| 장생약국 | 단계동 | 봉화로 27 (단계동) |
| 허브약국 | 단계동 | 봉화로 1, AK플라자 지하2층 (단계동) |
| 홍약국 | 단계동 | 원문로 143, 101호 (단계동) |
| 휴베이스 센트럴약국 | 단계동 | 모래내길 47-3, 1층 (단계동) |
| D마트약국 | 단계동 | 천사로 50, 1층 (단계동) |
| 구곡시장약국 | 단구동 | 남원로534번길 14 (단구동) |
| 굿모닝약국 | 단구동 | 남원로 528-11 (단구동) |
| 나나약국 | 단구동 | 오성마을길 57-22, 1층 103호 (단구동) |
| 라성약국 | 단구동 | 단구로 392, 1층 (단구동) |
| 보당약국 | 단구동 | 서원대로 507, 신세기타워 1층 (단구동) |
| 봄약국 | 단구동 | 치악로 1626, 1층 102호 (단구동) |
| 삼육오약국 | 단구동 | 단구로 386 (단구동) |
| 아침약국 | 단구동 | 단구로 394, 101호 (단구동) |
| 유약국 | 단구동 | 치악로 1504 (단구동) |
| 조이약국 | 단구동 | 서원대로 502, 골드프라자 106호 (단구동) |
| 진약국 | 단구동 | 단구로 353, 101호 (단구동) |
| 큰사랑약국 | 단구동 | 서원대로 402, 대신프라자 109호 (단구동) |
| 한아람약국 | 단구동 | 남원로 528-31 (단구동) |
| 김약국 | 명륜동 | 남원로 671 (명륜동) |
| 남부약국 | 명륜동 | 남원로 667 (명륜동) |
| 유한약국 | 명륜동 | 예술관길 28 (명륜동) |
| 무실 메디팜이화약국 | 무실동 | 능라동길 59, 정한프라자 104호 (무실동) |
| 무실하늘약국 | 무실동 | 시청로 72, 무실동애드피아3 (무실동) |
| 밝은약국 | 무실동 | 시청로 86 (무실동) |
| 비타민약국 | 무실동 | 능라동길 63, 법조타워 107호 (무실동) |
| 성수약국 | 무실동 | 능라동길 35, 103호 (무실동) |
| 세종약국 | 무실동 | 능라동길 27, SK타워 108호 (무실동) |
| 수별온누리약국 | 무실동 | 로아노크로 74, 201호 (무실동) |
| 알파약국 | 무실동 | 만대공원길 59, 1층 101-1호 (무실동) |
| 예쁜약국 | 무실동 | 시청로 96 (무실동, 영신프라자) |
| 예주약국 | 무실동 | 시청로 36, 시티타워 지하1층 104호 (무실동) |
| 우리메디컬약국 | 무실동 | 능라동길 51 (무실동) |
| 이마트윤약국 | 무실동 | 북원로 1928 (무실동, 이마트) |
| 이화약국 | 무실동 | 시청로 84 (무실동) |
| 튼튼약국 | 무실동 | 시청로 98, 1층 (무실동) |
| 프라자건강약국 | 무실동 | 능라동길 70 (무실동) |
| 행복약국 | 무실동 | 시청로 70 (무실동) |
| 백세약국 | 문막읍 | 문막읍 왕건로 81 (동화빌딩) |
| 가온약국 | 반곡동 | 양지로 26, 103호 (반곡동) |
| 다온약국 | 반곡동 | 혁신로 55 (반곡동) |
| 더조은약국 | 반곡동 | 양지로 4, 1층 102.103호 (반곡동) |
| 도담온누리약국 | 반곡동 | 오리현길 16-9, 102호 (반곡동) |
| 든든약국 | 반곡동 | 동부순환로 31, 1층 (반곡동) |
| 메가센트럴약국 | 반곡동 | 양지로 80, 110,111호 (반곡동) |
| 브로콜리약국 | 반곡동 | 양지로 50, 대준빌딩 103호 (반곡동) |
| 우리동네약국 | 반곡동 | 입춘로 110, 109호 (반곡동) |
| 혁신로약국 | 반곡동 | 혁신로 37-2, 108호 (반곡동) |
| 혁신중앙약국 | 반곡동 | 혁신로 19, 지하층 102호 (반곡동) |
| 장양리영진약국 | 소초면 | 소초면 장막2길 18 |
| 치악산약국 | 소초면 | 소초면 북원로 3112 |
| 함께약국 | 소초면 | 소초면 송황유사길 3 |
| 신림약국 | 신림면 | 신림면 치악로 9, 1층 |
| 드림약국 | 우산동 | 모란1길 70 (우산동, 수정프라자) |
| 행복한 이화약국 | 원동 | 무실로 113, 1층 (원동) |
| 동해약국 | 인동 | 중앙로 6, 1층 (인동) |
| 기독약국 | 일산동 | 무실로 14 (일산동) |
| 대학약국 | 일산동 | 일산초교길 37, 1층 (일산동) |
| 백두산약국 | 일산동 | 일산로 23 (일산동) |
| 백세약국 | 일산동 | 일산로 25, 2층 (일산동) |
| 새별약국 | 일산동 | 무실로12번길 24 (일산동) |
| 손약국 | 일산동 | 원일로 113-1(일산동) |
| 일산서진약국 | 일산동 | 원일로115번길 5 (일산동) |
| 주차편한약국 | 일산동 | 일산로 7, 1층 (일산동) |
| 문화약국 | 중앙동 | 중앙로 86, 102호 (중앙동) |
| 참약국 | 중앙동 | 중앙로 86, 1층 101,103,105호 (중앙동) |
| 건약국 | 지정면 | 지정면 신지정로 216, 102호 |
| 금빛누리약국 | 지정면 | 지정면 신지정로 190, 센트럴타워 104-105호 |
| 기업도시여니약국 | 지정면 | 지정면 신지정로 322-1, 111호 |
| 단비약국 | 지정면 | 지정면 신지정로 266, 1층 105호 |
| 아이약국 | 지정면 | 지정면 신지정로 322, 1층 110호 |
| 예원약국 | 태장동 | 치악로 2031-1 (태장동) |
| 온누리바다약국 | 태장동 | 북원로 2698(태장동) |
| 올바른약국 | 태장동 | 현충로 322, 1층 (태장동) |
| 원주메디타운약국 | 태장동 | 현충로 305 (태장동) |
| 원주제일큰약국 | 판부면 | 판부면 서곡널다리길 2, 1층 |
| 보령약국 | 평원동 | 평원로 76, 102호 (평원동) |
| 참조은약국 | 행구동 | 행구로 148 (행구동) |
| 만종대형약국 | 호저면 | 호저면 원문로 631 |
| 원주대형약국 | 호저면 | 호저면 원문로 691 |
| 서울약국 | 흥업면 | 흥업면 남원로 57 |
| 제일편한약국 | 흥업면 | 흥업면 북원로 1412-11, 1층 |
| 흥업온누리약국 | 흥업면 | 흥업면 남원로 76 |
행정안전부 인허가 자료에 동물약국으로 영업 중인 곳입니다(2026년 11월 22일 기준).
원주시 동물미용업 110곳
110곳 · 1/6쪽
| 업소명 | 읍·면·동 |
|---|---|
| 애견사랑 | 개운동 |
| 쿠키네 | 개운동 |
| 강아지여행 주식회사 스쿨스마트앱 | 관설동 |
| 디디카페 | 관설동 |
| 말끔하개 | 관설동 |
| 베지스그룸 | 관설동 |
| 엣지퍼피 | 관설동 |
| 와우펫 | 관설동 |
| 폼폼 | 관설동 |
| 피카펫 | 관설동 |
| 행복한 강아지 | 관설동 |
| ROVE HOUSE | 귀래면 |
| 강아지발바닥 | 단계동 |
| 강이랑 아지랑 | 단계동 |
| 개미용실 | 단계동 |
| 견생 이발소 | 단계동 |
| 구름이네 애견미용 | 단계동 |
| 리틀마이펫 | 단계동 |
| 마루종합동물병원 | 단계동 |
| 메리도그 | 단계동 |
| 뽀독 | 단계동 |
| 뽀송하개 | 단계동 |
| 어글리멍(Ugly mung) | 단계동 |
| 조은애견미용 | 단계동 |
| 킹스독 | 단계동 |
| 포즈티브 | 단계동 |
| 포테이토 독 | 단계동 |
| 강아지 미용 해용 | 단구동 |
| 강아지풀 | 단구동 |
| 똥강아지 | 단구동 |
| 멍발소 | 단구동 |
| 멍실 | 단구동 |
| 방긋방긋 애견미용실 | 단구동 |
| 보드리 | 단구동 |
| 사랑아지 | 단구동 |
| 애니펫살롱 | 단구동 |
| 원주 고양이 미용&호텔 오묘 | 단구동 |
| 유독(dog) 이쁜날 | 단구동 |
| 저스트도그 단구점 | 단구동 |
| 코코네 | 단구동 |
| 퀸펫살롱 | 단구동 |
| 하루Dog(달이와 나나의 하루) | 단구동 |
| 혜인동물병원 | 단구동 |
| 훈그루밍 | 단구동 |
| i'm dog(아이엠도그) | 단구동 |
| 꽃스럽개 | 명륜동 |
| 댕포유 | 명륜동 |
| 도그매니저 | 명륜동 |
| 디어멍 | 명륜동 |
| 로얄종합동물병원 | 명륜동 |
| 몽보드레 | 명륜동 |
| 베베펫살롱 | 명륜동 |
| 뽀미네 놀다올개 | 명륜동 |
| 애견스토리 | 명륜동 |
| 온댕 | 명륜동 |
| 이로운 강아지 | 명륜동 |
| 주주(ZOO ZOO) | 명륜동 |
| 고양이 미용실 츄이캣 | 무실동 |
| 늘푸른 애견샵 | 무실동 |
| 두루동물병원 | 무실동 |
| 멍미뇽 | 무실동 |
| 미냥이 | 무실동 |
| 보송보송 | 무실동 |
| 스타애견미용 | 무실동 |
| 씻겨줄개 | 무실동 |
| 안녕, 내강아지 | 무실동 |
| 강아지멋내기 | 문막읍 |
| 나와놀개 | 문막읍 |
| 멍데이 mungday | 문막읍 |
| 멍이펫 | 문막읍 |
| 슈슈댕 | 문막읍 |
| 누보 | 반곡동 |
| 댕댕미장원 | 반곡동 |
| 더블링독 | 반곡동 |
| 멍글멍글 | 반곡동 |
| 멍용실 | 반곡동 |
| 멍플러피 | 반곡동 |
| 몽글 | 반곡동 |
| 스타일 멍멍 | 반곡동 |
| 아뜰리에 몽 | 반곡동 |
| 애견유치원 품다 | 반곡동 |
| 옥스 그루밍 | 반곡동 |
| 올라독 | 반곡동 |
| 살랑더테일 | 봉산동 |
| The빛나개 | 봉산동 |
| 위드멍 | 우산동 |
| 오늘도, 예쁘개 | 원동 |
| 강아지집 | 일산동 |
| 끌레르 | 지정면 |
| 도기봉봉 | 지정면 |
| 멍멍이 미용실 | 지정면 |
| 멍블리 | 지정면 |
| 소중하개 펫살롱 | 지정면 |
| 에스동물병원 | 지정면 |
| 유폴 24시 애견셀프목욕 원주점 | 지정면 |
| 코코펫 | 지정면 |
| 허니모모 애견미용실 | 지정면 |
| Moon pet shop(문펫샵) | 지정면 |
| 다담그루밍 | 태장동 |
| 멍미 | 태장동 |
| 산책하는날 | 태장동 |
| 삼성종합동물병원 | 태장동 |
| 이쁘게 잘라줄개 | 태장동 |
| 멍실장 | 판부면 |
| 예쁘개 미용 | 판부면 |
| 화이트 클라우드 | 판부면 |
| 펫미용 | 평원동 |
| 강아지꿈 | 학성동 |
| 댕댕살롱 | 행구동 |
| 멍클레어 | 흥업면 |
행정안전부 인허가 자료에 동물미용업으로 영업 중인 곳입니다(2026년 11월 22일 기준). 이 자료는 미용업 주소의 번지를 가려서 제공하므로 구역까지만 실었습니다.
원주시 반려동물 동반 식당·카페 23곳
23곳 · 1/2쪽
| 업소명 | 업종 | 주소 |
|---|---|---|
| 넘버17 | 일반음식점 | 웅비2길 17-1(1층 반곡동) |
| 닙커피(NIBCOFFEE) | 휴게음식점 | 솔우물2길 31-1(105호 무실동) |
| 더벤티원주시청점 | 휴게음식점 | 시청로 22(리젠트프라자 1층 104호 무실동) |
| 뜰에샘 | 일반음식점 | 지정면 지래울로 104-7 |
| 라라갈비 | 일반음식점 | 만대공원길 43(1층 무실동) |
| 리또(retto) | 일반음식점 | 천사로 31(1층 102호 단계동) |
| 마지라운지 | 휴게음식점 | 양지뜰1길 28(1층 반곡동) |
| 멍집합 | 일반음식점 | 소초면 하초구길 141(1층) |
| 메종드메르시 | 일반음식점 | 우산로 29(1~2층 우산동) |
| 모토이시원주무실점 | 일반음식점 | 만대공원길 7(1층 무실동) |
| 몽몽정원 | 일반음식점 | 소초면 범골길 47-12(1층) |
| 문팰리스 | 휴게음식점 | 단구로 408(104호 단구동, 구곡청솔2차아파트상가동지상1층) |
| 사월숲 | 휴게음식점 | 단구로 305(102호 단구동) |
| 사진정원 | 일반음식점 | 소초면 황골로 426(1층) |
| 샌치180 | 일반음식점 | 라옹정길 13(1층 101호 관설동) |
| 에이프럴릴리 | 일반음식점 | 지정면 신지정로 153-16(1층) |
| 왈왈이 | 휴게음식점 | 북원로 2241(1층 단계동, 덤보빌딩) |
| 제주보말칼국수 | 일반음식점 | 행구로 281(지상1층 행구동) |
| 카페같이 | 휴게음식점 | 판부면 매봉길 26-13(1층) |
| 카페임 | 휴게음식점 | 이화4길 84-2(1층 단계동) |
| 코코네 | 일반음식점 | 토지길 63-6(1층 단구동) |
| 테테하우스 | 일반음식점 | 도말리길 38(1층 개운동) |
| 황후수제갈비 | 일반음식점 | 지정면 월송석화로 288(2층) |
강원 허가 동물장묘업체
강원에 등록된 허가 동물장묘업체는 2곳입니다. 원주시에는 주식회사 패투헤븐(강원 원주시 소초면 현촌길)이 있습니다.
출처: 행정안전부 지방행정 인허가 자료(공공데이터포털) · 식품안전나라 반려동물 동반 가능 업소 현황 (2026년 11월 22일 기준) · 농림축산식품부 동물병원 진료비 현황 공개 (2025년 11월 조사) · 지자체 공고 · 동물장묘업 등록부.
이 기능이 도움이 되었나요?
