한눈에 답
부산 수영구에는 영업 중인 동물병원이 25곳 있습니다. 동물약국은 60곳, 동물미용업은 73곳, 반려동물 동반 음식점으로 등록한 식당·카페는 39곳입니다. 병원이 많은 곳은 광안동(10곳), 민락동(5곳), 망미동(4곳)입니다. 초진 진찰료 · 체중 5kg 중앙값은 10,000원으로, 전국 중앙값 10,000원과 같습니다.
행정안전부 인허가 자료 · 식품안전나라 등록 목록 · 2026년 11월 22일 기준 · 농림축산식품부 진료비 공개 2025년 11월 조사
- 25곳동물병원인허가 자료 2026년 11월 22일
- 12항목동물병원 진료비농식품부 2025년 11월 조사
- 60곳동물약국인허가 자료 2026년 11월 22일
- 73곳동물미용업인허가 자료 2026년 11월 22일
- 39곳동반 식당·카페식품안전나라 2026년 11월 22일
- 3곳부산 허가 장묘업체등록부 기준
수영구 동물병원 25곳
25곳 · 1/2쪽
| 병원명 | 동 | 주소 | 인허가 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 광안동물병원 | 광안동 | 수영로 567, 2층 (광안동) | 인허가 1995년 | 051-751-7829 |
| 민락동물병원 | 광안동 | 광남로 207 (광안동) | 인허가 2014년 | 051-757-8529 |
| 바다동물병원 | 광안동 | 광남로 125, 1층 (광안동) | 인허가 2019년 | 051-756-0075 |
| 부산 24시 수영동물의료센터 | 광안동 | 수영로 637, 3, 4층 (광안동) | 인허가 2026년 | 051-710-6555 |
| 서울동물병원 | 광안동 | 광안로 19 (광안동) | 인허가 2014년 | 051-514-5404 |
| 숲 동물병원 펫스테이션점 | 광안동 | 수영로 지하576, 도시철도 광안역 E1~E3호 (광안동) | 인허가 2024년 | 051-743-7599 |
| 알로하 동물병원 | 광안동 | 수영로 602, 1층 (광안동) | 인허가 2016년 | 051-757-7845 |
| 차이 동물병원 | 광안동 | 수영로 525, 위어뮤즈디광안 203, 204호 (광안동) | 인허가 2015년 | 051-627-7542 |
| ABC동물병원 | 광안동 | 수영로 618-1 (광안동) | 인허가 2012년 | 051-761-2502 |
| K동물병원 | 광안동 | 광안로 20, 109동 105호 (광안동, 부산 광안동 쌍용 예가 디 오션) | 인허가 2026년 | — |
| 남천동물병원 | 남천동 | 황령대로 505, 1층 (남천동) | 인허가 1989년 | — |
| 더에스동물병원 | 남천동 | 수영로464번길 6, 목원빌딩 3층 302호 (남천동) | 인허가 2023년 | 051-913-7582 |
| 더프라임동물의료원 | 남천동 | 수영로 405-1, 2-4층 (남천동) | 인허가 2018년 | 051-625-2345 |
| 베스트프렌드 동물병원 | 망미동 | 연수로 296(망미동) | 인허가 2023년 | 051-753-2966 |
| 삼성동물병원 | 망미동 | 연수로 235 (망미동) | 인허가 2007년 | 051-754-3270 |
| 세진동물병원 | 망미동 | 과정로15번길 7 (망미동, 국화) | 인허가 2004년 | — |
| 연제종합동물병원 | 망미동 | 연수로 241 (망미동) | 인허가 2006년 | — |
| 나비동물병원 | 민락동 | 광남로 184 (민락동) | 인허가 2015년 | — |
| 동물병원 The 개치동 | 민락동 | 광안해변로284번길 38, 해링턴타워광안 디오션오피스텔 101동 114호 (민락동) | 인허가 2024년 | 051-757-0590 |
| 박종현동물병원 | 민락동 | 광남로 258, 1층 (민락동) | 인허가 2018년 | 051-744-4179 |
| 오리진 동물피부과병원 | 민락동 | 광안해변로370번길 9-8, 블루오션 3층 (민락동) | 인허가 2020년 | 051-753-7582 |
| 유어캣 고양이병원 | 민락동 | 무학로63번길 142, 401동 2층 203호 (민락동, 센텀비스타동원2차) | 인허가 2020년 | 051-757-1275 |
| 사랑동물병원 | 수영동 | 수영로 733 (수영동) | 인허가 2004년 | — |
| 센텀동물메디컬센터 24시 | 수영동 | 연수로 407-1, 2-3층 (수영동) | 인허가 2019년 | 051-746-7582 |
| 이상동물병원 | 수영동 | 수영로 757, 2층 (수영동) | 인허가 1996년 | 051-759-0225 |
행정안전부 인허가 자료에 영업 중으로 올라 있는 곳입니다(2026년 11월 22일 기준). 구역·이름순이며 추천 순위가 아닙니다. 인허가 칸은 그 자료의 인허가일자에서 연도만 적은 것입니다. 연구·시험 시설처럼 반려동물 진료를 하지 않는 곳이 섞여 있을 수 있고, 진료 시간과 진료 과목은 자료에 없으니 가기 전에 병원에 확인하세요.
수영구 동물병원 진료비 12항목
| 항목 | 수영구 중앙값 | 최저 ~ 최고 | 부산 중앙값 | 전국 중앙값 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 진찰료초진 진찰료 · 체중 5kg | 10,000원 | 5,500원 ~ 30,000원 | 9,000원 | 10,000원 | 같음 |
| 입원비입원비 · 개 5kg | 40,000원 | 25,000원 ~ 143,000원 | 44,000원 | 50,000원 | 20% 낮음 |
| 종합백신종합백신 · 개 | 25,000원 | 20,000원 ~ 30,000원 | 25,000원 | 25,000원 | 같음 |
| 광견병백신광견병백신 접종비 | 25,000원 | 20,000원 ~ 25,000원 | 25,000원 | 25,000원 | 같음 |
| 켄넬코프백신켄넬코프백신 접종비 | 25,000원 | 20,000원 ~ 30,000원 | 25,000원 | 23,000원 | 9% 높음 |
| 인플루엔자백신인플루엔자백신 접종비 | 30,000원 | 25,000원 ~ 35,000원 | 35,000원 | 35,000원 | 14% 낮음 |
| 코로나백신코로나바이러스백신 접종비 | 22,500원 | 20,000원 ~ 25,000원 | 25,000원 | 20,000원 | 13% 높음 |
| 혈액검사전혈구 검사비·판독료 | 30,000원 | 20,000원 ~ 40,000원 | 30,000원 | 34,000원 | 12% 낮음 |
| 엑스레이엑스선 촬영·판독 · 체중 5kg | 40,000원 | 20,000원 ~ 50,000원 | 40,000원 | 40,000원 | 같음 |
| 초음파초음파 검사·판독 · 체중 5kg | 50,000원 | 30,000원 ~ 100,000원 | 50,000원 | 50,000원 | 같음 |
| 심장사상충 예방심장사상충 예방비 | 18,000원 | 6,000원 ~ 25,000원 | 17,000원 | 16,500원 | 9% 높음 |
| 구충외부기생충 예방비 | 16,000원 | 13,000원 ~ 48,000원 | 16,000원 | 16,000원 | 같음 |
수영구 동물병원이 게시한 진료비를 농림축산식품부가 조사해 공개한 통계입니다 (2025년 11월 조사). 병원별 값은 공개되지 않으며, 항목마다 첫 구분의 값을 실었습니다. 항목 이름을 누르면 부산 시군구별 표로 갑니다.
수영구 동물약국 60곳
60곳 · 1/3쪽
| 약국명 | 동 | 주소 |
|---|---|---|
| 7번약국 | 광안동 | 수영로 690-5, 102호 (광안동) |
| 광안리약국 | 광안동 | 수영로 517, 센터럴타워 1층 101호 (광안동) |
| 광안자연약국 | 광안동 | 수영로 581, 1층 (광안동) |
| 늘편한약국 | 광안동 | 연수로 418, 1층 (광안동) |
| 동화약국 | 광안동 | 수영로 582(광안동) |
| 메가타운약국 수영점 | 광안동 | 수영로 624, 르노삼성자동차남부산지점 (광안동) |
| 바다동물약국 | 광안동 | 수영로 551, 1층 (광안동) |
| 바다온누리약국 | 광안동 | 수영로 551(광안동) |
| 베스트약국 | 광안동 | 수영로 710, 베스트약국 1층 (광안동) |
| 세종약국 | 광안동 | 광남로 151, 태영빌딩 1층 (광안동) |
| 센텀큰약국 | 광안동 | 수영로679번길 15, 1층 (광안동) |
| 수영구동물약국 | 광안동 | 수영로 669, 신세계메디컬센터 101호 (광안동) |
| 오늘약국 | 광안동 | 수영로 654, 101호 (광안동) |
| 온누리조약국 | 광안동 | 수영로 605-1, 1층 (광안동) |
| 이화메디컬약국 | 광안동 | 수영로 710-1, 프라임메디컬 빌딩 (광안동) |
| 조이약국 | 광안동 | 수영로 586, 1층 (광안동) |
| 참조은약국 | 광안동 | 광서로10번길 65, 101호 (광안동, 로타리아파트) |
| 청춘약국 | 광안동 | 광안로 20(광안동, 부산 광안동 쌍용 예가 디 오션) |
| 큐비약국 | 광안동 | 수영로 675, 1층 (광안동) |
| 큰소망약국 | 광안동 | 연수로 402, 탐메디컬빌딩 1층 (광안동) |
| 훈스약국 | 광안동 | 연수로 408, 1층 (광안동) |
| 2층엔약국 | 남천동 | 수영로 389, 상가동 213호 (남천동, 더샵 남천프레스티지) |
| 광안 온누리 동물약국 | 남천동 | 수영로 476, 1층 (남천동) |
| 광안센터약국 | 남천동 | 수영로 486, 1층 (남천동) |
| 남산약국 | 남천동 | 수영로384번길 43 (남천동) |
| 남천약국 | 남천동 | 수영로388번길 6 (남천동) |
| 남천온누리약국 | 남천동 | 수영로388번길 6, 1층 (남천동) |
| 다정한약국 | 남천동 | 황령대로489번길 24 (남천동) |
| 동산약국 | 남천동 | 수영로464번길 11 (남천동) |
| 마음약국 | 남천동 | 수영로 393, 예진메디칼센타 1층 102호 (남천동) |
| 블루랩약국 | 남천동 | 남천바다로 38 (남천동) |
| 새봄약국 | 남천동 | 광안해변로 95, 비치아파트 에이상가 (남천동) |
| 세림약국 | 남천동 | 광남로 43, 1층 (남천동) |
| 수영메디약국 | 남천동 | 황령대로 487, 102호 (남천동) |
| 스타약국 | 남천동 | 수영로 379, 1층 (남천동) |
| 시사이드약국 | 남천동 | 광안해변로 149(남천동) |
| 우리약국 | 남천동 | 황령산로8번길 54 (남천동) |
| 은혜약국 | 남천동 | 수영로 423, 1층 (남천동) |
| 포도나무약국 | 남천동 | 남천동로 36, 케이엠타워 104호 (남천동) |
| 41번길약국 | 망미동 | 과정로41번길 20, 메디플러스 102호 (망미동) |
| 동산약국 | 망미동 | 과정로 41 (망미동) |
| 명성약국 | 망미동 | 과정로 63 (망미동) |
| 삼성약국 | 망미동 | 망미로22번길 55, 1층 (망미동) |
| 새자하연약국 | 망미동 | 망미로22번길 54 (망미동) |
| 온힘약국 | 망미동 | 과정로 54(망미동) |
| 좋은약국 | 망미동 | 과정로 55, 망미1동 새마을금고 (망미동) |
| 진약국 | 망미동 | 연수로 266, 1층 (망미동) |
| 미래약국 | 민락동 | 민락수변로17번길 36, 타워더모스트 광안 1층 103호 (민락동) |
| 민락편한동물약국 | 민락동 | 광안해변로295번길 3, 101호 (민락동, 드림팰리스) |
| 오션약국 | 민락동 | 광안해변로326번길 31, 105호 (민락동, e편한세상 오션테라스 4단지) |
| 우리약국 | 민락동 | 민락로6번길 31, 1층 (민락동) |
| 정약국 | 민락동 | 광안해변로 291, 101호 (민락동) |
| 제일약국 | 민락동 | 광안해변로 431, 현소빌딩 (민락동) |
| 편한약국 | 민락동 | 광안해변로295번길 3, 101호 (민락동, 드림팰리스) |
| 대영약국 | 수영동 | 연수로 423, 1층 (수영동) |
| 수영시티약국 | 수영동 | 수영로 693, BNK 수영타워 1층 (수영동) |
| 수영우리약국 | 수영동 | 연수로 419, 1층 (수영동) |
| 정다운약국 | 수영동 | 수영성로27번길 15, 1층 (수영동) |
| 팔도새시장약국 | 수영동 | 수영성로 27, 팔도새시장약국 1층 (수영동) |
| 팔도새시장약국 | 수영동 | 수영성로 27, 1층 (수영동) |
행정안전부 인허가 자료에 동물약국으로 영업 중인 곳입니다(2026년 11월 22일 기준).
수영구 동물미용업 73곳
73곳 · 1/4쪽
| 업소명 | 동 |
|---|---|
| (주)펫스테이션 | 광안동 |
| 고든펫 | 광안동 |
| 광안동물병원 | 광안동 |
| 김냐옹 미용실 | 광안동 |
| 다정한 개아빠 | 광안동 |
| 댕라이킷 | 광안동 |
| 댕스얼랏 | 광안동 |
| 도그리썸 | 광안동 |
| 동이몽이 | 광안동 |
| 또, 올개 | 광안동 |
| 러브시티독 | 광안동 |
| 멍무이 쌀롱 | 광안동 |
| 몽그리다 | 광안동 |
| 봄봄그루밍샵 | 광안동 |
| 비달살롱 | 광안동 |
| 비비드봉 | 광안동 |
| 빵그루밍 | 광안동 |
| 뽀미 애견 미용샵 | 광안동 |
| 수영종합동물병원 | 광안동 |
| 스텔라봉 | 광안동 |
| 애니펫 | 광안동 |
| 제선현 고양이 미용실 | 광안동 |
| 포비치 | 광안동 |
| 프란다스의 개 | 광안동 |
| SPA-SAVON | 광안동 |
| 개, 이쁘다 | 남천동 |
| 그루멍데이지(groomung dasiy) | 남천동 |
| 그루밍 모먼트 | 남천동 |
| 남천동물병원 | 남천동 |
| 도그비숑 | 남천동 |
| 러브 모어 댄 | 남천동 |
| 밤스(BAM'S) 강아지 미용실 | 남천동 |
| 아띠아몽 | 남천동 |
| 예쁜강아지 | 남천동 |
| 행복애견 | 남천동 |
| 헤이멍 | 남천동 |
| 히얼 앤 유 | 남천동 |
| 네일 더 예쁘개 | 망미동 |
| 댕댕몽띠끄 | 망미동 |
| 루디브(ROODIV) | 망미동 |
| 몽실몽실 | 망미동 |
| 배산동물병원 | 망미동 |
| 버블펫 | 망미동 |
| 삼성동물병원 | 망미동 |
| 애니펫 | 망미동 |
| 앤(ANNE) | 망미동 |
| 오킨더 | 망미동 |
| 우쭈쭈 내강아지 | 망미동 |
| 윤애견미용 | 망미동 |
| 펫아울렛(수영강변점) | 망미동 |
| 그루밍원투 | 민락동 |
| 도그민 | 민락동 |
| 민락동물병원 | 민락동 |
| 민츄츄 | 민락동 |
| 반자주 민락점 | 민락동 |
| 오리진 동물피부과병원 | 민락동 |
| 오파프부산 | 민락동 |
| 챠밍애견 | 민락동 |
| 해피애견 | 민락동 |
| 개랑, 마리 | 상가동 |
| 나, 비야 | 수영동 |
| 냥아 댕아 놀자 | 수영동 |
| 댕'stop | 수영동 |
| 몽슈슈 | 수영동 |
| 바르다 펫 부산센텀점 | 수영동 |
| 쁘띠몽펫샵 | 수영동 |
| 사랑동물병원 | 수영동 |
| 아이린펫살롱 | 수영동 |
| 젤리마을 | 수영동 |
| 퍼펫트 | 수영동 |
| 프리미엄 펫살롱 소운 | 수영동 |
| 황제애견 | 수영동 |
| LaBu | 수영동 |
행정안전부 인허가 자료에 동물미용업으로 영업 중인 곳입니다(2026년 11월 22일 기준). 이 자료는 미용업 주소의 번지를 가려서 제공하므로 구역까지만 실었습니다.
수영구 반려동물 동반 식당·카페 39곳
39곳 · 1/2쪽
| 업소명 | 업종 | 주소 |
|---|---|---|
| 광안리브런치 컴앤씨미 | 일반음식점 | 수영로540번길 51(2층 광안동) |
| 광안리술집 해월 | 일반음식점 | 광안로61번길 8(2층 민락동) |
| 광안야행 | 일반음식점 | 남천동로108번길 54(지하1층 1~3호 남천동, 태광) |
| 구상 | 일반음식점 | 수영로624번길 82-1(1층 광안동) |
| 그랜드파더케이크하우스 | 휴게음식점 | 남천바다로15번길 93(2층 광안동) |
| 다케다야 | 일반음식점 | 남천동로108번길 31(2층 남천동) |
| 담너머애 | 일반음식점 | 감포로 62-1(1층 민락동) |
| 돈베기 | 일반음식점 | 민락본동로11번길 34(1,2층 민락동) |
| 따셰(tache) | 일반음식점 | 수영로652번길 45(1층 광안동) |
| 레드베릴즈(Red Beryl's) | 일반음식점 | 민락로34번길 54-1(1층 일부호 민락동) |
| 마렌토 | 일반음식점 | 광안해변로344번길 17-9(마린리치2 101호 민락동) |
| 메리네(Merine cafe) | 일반음식점 | 수영로522번길 53(1층 광안동) |
| 모치플레지르 | 일반음식점 | 수영로545번길 17-17(1~2층 광안동) |
| 무제 티티(Muze Titi) | 일반음식점 | 광안로 15-1(2층 광안동) |
| 바람 부산 혼술바 광안리점 | 일반음식점 | 민락본동로11번길 52(1층 민락동) |
| 백수농원 | 일반음식점 | 수영로680번길 45(1층 광안동) |
| 보올레 광안 | 휴게음식점 | 광안로41번길 3(2층 광안동) |
| 부산수퍼 광안점 | 일반음식점 | 남천바다로33번길 108(광안동) |
| 블루코스모스 | 제과점 | 광안로35번길 71(1층 광안동) |
| 빈티지비스타부산 | 휴게음식점 | 연수로324번길 6(1층 망미동) |
| 센츠(scents) | 일반음식점 | 수영로427번길 11(지하1층 남천동, 신흥빌딩) |
| 시즌즈 광안점 | 제과점 | 광안해변로255번길 40(민락동주택 1층 민락동) |
| 신기커피 | 휴게음식점 | 남천바다로15번길 74(1층 광안동) |
| 쏘대찌 | 일반음식점 | 광남로172번길 14(1층 민락동) |
| 알로이스삥삥 | 일반음식점 | 광안해변로344번길 17-17(수변PLAZA 2층 민락동) |
| 지이익 로스터리 | 일반음식점 | 수영로536번길 41(1층 광안동) |
| 채도 | 일반음식점 | 광서로 5-4(1층 광안동) |
| 코지눅 애견동반카페 | 일반음식점 | 민락수변로17번길 36(타워더모스트 광안 2층 205호 민락동) |
| 코펜하겐(CPH) | 일반음식점 | 남천바다로21번길 47(중원빌딩 1층 광안동) |
| 크림스탈(CREAMSTAL) | 휴게음식점 | 광안해변로 311(서희스타힐스 센텀프리모 1층 125호 민락동) |
| 클러터 | 일반음식점 | 광안로49번길 11(1층 광안동) |
| 클로씨(CLOSEA) | 일반음식점 | 민락로33번길 17(1층 민락동) |
| 타이포 | 휴게음식점 | 광안로49번길 32-1(1층 광안동) |
| 파슈어커피로스터스(FASHO COFFEE ROASTERS) | 휴게음식점 | 구락로 80-1(1층 망미동) |
| 폴링인커피 | 일반음식점 | 수영로594번길 63(1층 광안동) |
| 헬로우미스장 | 일반음식점 | 민락로34번길 12-2(1~2층 민락동) |
| 황금대패 | 일반음식점 | 황령대로 483-3(1층 남천동) |
| 히코(HIKO) | 휴게음식점 | 수영로522번길 41(1층 광안동) |
| no'den(노든) | 일반음식점 | 수영로618번길 85(2층 광안동) |
부산 허가 동물장묘업체
부산에 등록된 허가 동물장묘업체는 3곳입니다. 수영구 안에는 없습니다.
출처: 행정안전부 지방행정 인허가 자료(공공데이터포털) · 식품안전나라 반려동물 동반 가능 업소 현황 (2026년 11월 22일 기준) · 농림축산식품부 동물병원 진료비 현황 공개 (2025년 11월 조사) · 지자체 공고 · 동물장묘업 등록부.
이 기능이 도움이 되었나요?
