한눈에 답
부산 북구에는 영업 중인 동물병원이 19곳 있습니다. 동물약국은 70곳, 동물미용업은 56곳, 반려동물 동반 음식점으로 등록한 식당·카페는 6곳입니다. 병원이 많은 곳은 화명동(8곳), 덕천동(5곳), 만덕동(3곳)입니다. 초진 진찰료 · 체중 5kg 중앙값은 8,000원으로, 전국 중앙값 10,000원보다 20% 낮습니다.
행정안전부 인허가 자료 · 식품안전나라 등록 목록 · 2026년 11월 22일 기준 · 농림축산식품부 진료비 공개 2025년 11월 조사
- 19곳동물병원인허가 자료 2026년 11월 22일
- 12항목동물병원 진료비농식품부 2025년 11월 조사
- 70곳동물약국인허가 자료 2026년 11월 22일
- 56곳동물미용업인허가 자료 2026년 11월 22일
- 6곳동반 식당·카페식품안전나라 2026년 11월 22일
- 3곳부산 허가 장묘업체등록부 기준
북구 동물병원 19곳
19곳
| 병원명 | 동 | 주소 | 인허가 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 구포동물병원 | 구포동 | 낙동대로 1656, 1층 (구포동) | 인허가 2024년 | 051-332-1213 |
| 해든동물병원 | 구포동 | 백양대로 1053 (구포동) | 인허가 2016년 | 051-343-3834 |
| 그랜드 동물병원 | 금곡동 | 학사로 299, 해림빌딩 (금곡동) | 인허가 2014년 | — |
| 21세기종합동물병원 | 덕천동 | 만덕대로 34 (덕천동) | 인허가 2002년 | — |
| 더힐동물병원 | 덕천동 | 만덕대로 147, 삼정그린코아아파트 3동 105호 (덕천동) | 인허가 2018년 | 051-341-3344 |
| 덕천동물의료센터 | 덕천동 | 만덕대로 119 (덕천동) | 인허가 1991년 | — |
| 부산 24시 동행동물의료센터 | 덕천동 | 금곡대로 126, 채움센트럴 3층 (덕천동) | 인허가 2021년 | 051-908-7575 |
| 유동물의료센터 | 덕천동 | 만덕대로 41 (덕천동) | 인허가 2017년 | — |
| 만덕24시동물병원 | 만덕동 | 덕천로 227 (만덕동) | 인허가 2012년 | 051-338-0075 |
| 백양동물병원 | 만덕동 | 덕천로 280 (만덕동) | 인허가 1992년 | — |
| 베이직 동물병원 | 만덕동 | 만덕3로 55-1, 2층 (만덕동) | 인허가 2020년 | 051-342-5999 |
| 노아동물병원 | 화명동 | 금곡대로 175 (화명동, 화명2차동원로얄듀크비스타) | 인허가 1999년 | — |
| 다은동물병원 | 화명동 | 금곡대로 180, 해창빌딩 1층 102호 (화명동) | 인허가 2024년 | 051-363-7942 |
| 원 동물병원 | 화명동 | 금곡대로 287, 삼한골든뷰 2층 202,203호 (화명동) | 인허가 2018년 | 051-333-7584 |
| 차동물병원 | 화명동 | 금곡대로 304 (화명동) | 인허가 2003년 | — |
| 카이저동물치과병원 | 화명동 | 금곡대로 182, 1층 (화명동) | 인허가 2013년 | 051-361-7582 |
| 토브동물병원 | 화명동 | 화명대로 20, 대성빌딩 101호 (화명동) | 인허가 2019년 | 051-361-9975 |
| 행복한동물병원 | 화명동 | 금곡대로 344 (화명동,화명빌딩202호) | 인허가 2009년 | — |
| 허그동물의료센터 | 화명동 | 금곡대로 366, 대진빌딩 1층 (화명동) | 인허가 2022년 | 051-714-5251 |
행정안전부 인허가 자료에 영업 중으로 올라 있는 곳입니다(2026년 11월 22일 기준). 구역·이름순이며 추천 순위가 아닙니다. 인허가 칸은 그 자료의 인허가일자에서 연도만 적은 것입니다. 연구·시험 시설처럼 반려동물 진료를 하지 않는 곳이 섞여 있을 수 있고, 진료 시간과 진료 과목은 자료에 없으니 가기 전에 병원에 확인하세요.
북구 동물병원 진료비 12항목
| 항목 | 북구 중앙값 | 최저 ~ 최고 | 부산 중앙값 | 전국 중앙값 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 진찰료초진 진찰료 · 체중 5kg | 8,000원 | 3,000원 ~ 15,000원 | 9,000원 | 10,000원 | 20% 낮음 |
| 입원비입원비 · 개 5kg | 44,000원 | 30,000원 ~ 100,000원 | 44,000원 | 50,000원 | 12% 낮음 |
| 종합백신종합백신 · 개 | 25,000원 | 15,000원 ~ 35,000원 | 25,000원 | 25,000원 | 같음 |
| 광견병백신광견병백신 접종비 | 25,000원 | 15,000원 ~ 25,000원 | 25,000원 | 25,000원 | 같음 |
| 켄넬코프백신켄넬코프백신 접종비 | 25,000원 | 15,000원 ~ 30,000원 | 25,000원 | 23,000원 | 9% 높음 |
| 인플루엔자백신인플루엔자백신 접종비 | 35,000원 | 25,000원 ~ 40,000원 | 35,000원 | 35,000원 | 같음 |
| 코로나백신코로나바이러스백신 접종비 | 25,000원 | 15,000원 ~ 25,000원 | 25,000원 | 20,000원 | 25% 높음 |
| 혈액검사전혈구 검사비·판독료 | 32,000원 | 25,000원 ~ 50,000원 | 30,000원 | 34,000원 | 6% 낮음 |
| 엑스레이엑스선 촬영·판독 · 체중 5kg | 40,000원 | 27,000원 ~ 50,000원 | 40,000원 | 40,000원 | 같음 |
| 초음파초음파 검사·판독 · 체중 5kg | 50,000원 | 20,000원 ~ 88,000원 | 50,000원 | 50,000원 | 같음 |
| 심장사상충 예방심장사상충 예방비 | 18,000원 | 5,000원 ~ 23,000원 | 17,000원 | 16,500원 | 9% 높음 |
| 구충외부기생충 예방비 | 15,000원 | 12,000원 ~ 22,000원 | 16,000원 | 16,000원 | 6% 낮음 |
북구 동물병원이 게시한 진료비를 농림축산식품부가 조사해 공개한 통계입니다 (2025년 11월 조사). 병원별 값은 공개되지 않으며, 항목마다 첫 구분의 값을 실었습니다. 항목 이름을 누르면 부산 시군구별 표로 갑니다.
북구 동물약국 70곳
70곳 · 1/4쪽
| 약국명 | 동 | 주소 |
|---|---|---|
| 건강약국 | 구포동 | 백양대로 1017, 한성빌딩 1층 (구포동) |
| 구남약국 | 구포동 | 백양대로 1013-1, 용원상가빌 (구포동) |
| 구포시장약국 | 구포동 | 낙동대로 1774 (구포동) |
| 덕천지하철약국 | 구포동 | 낙동대로 1790(구포동) |
| 모범약국 | 구포동 | 백양대로 1201 (구포동) |
| 바른약국 | 구포동 | 사상로 599, 1층 (구포동) |
| 새모범약국 | 구포동 | 백양대로 1189 (구포동) |
| 새문약국 | 구포동 | 낙동대로1780번길 99 (구포동) |
| 새서진약국 | 구포동 | 시랑로79번길 36(구포동) |
| 새한약국 | 구포동 | 구남로14번길 75, 1층 (구포동) |
| 세민약국 | 구포동 | 백양대로 1112-1 (구포동) |
| 일등약국 | 구포동 | 백양대로 1025, 상가동 103호 (구포동, 협진태양아파트) |
| 한마음약국 | 구포동 | 시랑로 159, 양지빌딩 (구포동) |
| 무궁화약국 | 금곡동 | 효열로 210, 101호~102호 (금곡동) |
| 오렌지약국 | 금곡동 | 효열로 75 (금곡동) |
| 온누리화목약국 | 금곡동 | 효열로 214-1 (금곡동) |
| 이화약국 | 금곡동 | 효열로 2, 율리벽산블루밍아파트상가동 1층 204호호 (금곡동, 율리벽산블루밍아파트) |
| 하나로약국 | 금곡동 | 금곡대로 469 (금곡동, 농협하나로클럽) |
| 건강백세약국 | 덕천동 | 만덕대로 14 (덕천동) |
| 구포큰약국 | 덕천동 | 금곡대로 지하14, 3호선덕천역 N18,N19,N20호(덕천동) (덕천동) |
| 다온온누리약국 | 덕천동 | 만덕대로27번길 3, 1층 (덕천동) |
| 덕천역2번출구약국 | 덕천동 | 백양대로 1204, 동강빌딩 1층 (덕천동) |
| 덕천온누리약국 | 덕천동 | 만덕대로 17, 1층 (덕천동) |
| 덕천우리약국 | 덕천동 | 백양대로 1202, 1층 (덕천동) |
| 동아약국 | 덕천동 | 만덕대로 8 (덕천동) |
| 레몬약국 | 덕천동 | 만덕대로 16, 1층 (덕천동) |
| 마트약국 | 덕천동 | 기찰로 164 (덕천동) |
| 메디칼약국 | 덕천동 | 만덕대로 12-1 (덕천동) |
| 모닝약국 | 덕천동 | 만덕대로 13 (덕천동) |
| 벳전문약국 | 덕천동 | 만덕대로90번길 13 (덕천동) |
| 보은약국 | 덕천동 | 만덕대로 55, 1층 (덕천동) |
| 부민온누리약국 | 덕천동 | 만덕대로65번길 9 (덕천동) |
| 신 제일사약국 | 덕천동 | 만덕대로 15 (덕천동) |
| 싱글벙글약국 | 덕천동 | 만덕대로 18, 금샘빌딩 106호 (덕천동) |
| 연암약국 | 덕천동 | 금곡대로 125, 보승빌딩 (덕천동) |
| 이음약국 | 덕천동 | 금곡대로 126, 채움센트럴 201호 (덕천동) |
| 중앙약국 | 덕천동 | 만덕대로 41 (덕천동) |
| 청명약국 | 덕천동 | 금곡대로 27, 더청명빌딩 (덕천동) |
| 포레나약국 | 덕천동 | 만덕대로 81, 501동 2호 (덕천동, 포레나부산덕천) |
| 동서약국 | 만덕동 | 덕천로234번길 5, 동원아파트 상가 7동 1층 105호 (만덕동) |
| 마음애약국 | 만덕동 | 덕천로 300 (만덕동) |
| 만덕 신동방약국 | 만덕동 | 덕천로 298 (만덕동) |
| 만덕약국 | 만덕동 | 만덕1로10번길 2 (만덕동) |
| 사랑약국 | 만덕동 | 만덕2로44번길 8, 2층 (만덕동) |
| 새중앙약국 | 만덕동 | 만덕1로 26, 중앙빌딩 101호 (만덕동) |
| 새중앙약국 | 만덕동 | 만덕1로 26, 중앙빌딩 1층 (만덕동) |
| 세일약국 | 만덕동 | 만덕1로 7 (만덕동) |
| 우신약국 | 만덕동 | 은행나무로 3 (만덕동) |
| 우정약국 | 만덕동 | 덕천로 182, 202동 107호 (만덕동, 벽산라인타운) |
| 우정약국 | 만덕동 | 만덕동 |
| 365코오롱약국 | 화명동 | 화명대로 40, 현천휴먼 타워 1층 101호 (화명동) |
| 그린약국 | 화명동 | 양달로 74, 화명동부종합상가 118호 (화명동) |
| 금호약국 | 화명동 | 화명대로 44, 금호타워 1층 (화명동) |
| 나리약국 | 화명동 | 산성로 34 (화명동) |
| 대림약국 | 화명동 | 금곡대로 268, 1층 101호 (화명동, 화명동대림타운) |
| 드래곤약국 | 화명동 | 금곡대로 287, 삼한골든뷰 102호 (화명동) |
| 밝은미소약국 | 화명동 | 금곡대로 161, 1층 (화명동) |
| 삼보온누리약국 | 화명동 | 금곡대로 268, 상가동 102호 (화명동, 화명동대림타운) |
| 수정약국 | 화명동 | 금곡대로 159, 1층 (화명동) |
| 웃는약국 | 화명동 | 금곡대로 270, 1층 105호 (화명동) |
| 원약국 | 화명동 | 금곡대로 166, 상가동 3층 316호 (화명동, 롯데캐슬카이저) |
| 이상약국 | 화명동 | 화명대로 35, 신호타워 104호 (화명동) |
| 이층에약국 | 화명동 | 금곡대로303번길 36, 2층 202호 (화명동) |
| 이화온누리약국 | 화명동 | 금곡대로303번길 2, 시티타워 (화명동) |
| 정담약국 | 화명동 | 화명대로 47, 롯데마트 화명점 1층 (화명동) |
| 진약국 | 화명동 | 금곡대로 207, 102호 (화명동) |
| 참고운약국 | 화명동 | 화명대로 34, 웰빙프라자 3층 (화명동) |
| 행복온누리약국 | 화명동 | 학사로 8, 크리스탈타워 1층 102호 (화명동) |
| 화명메디칼약국 | 화명동 | 화명신도시로 120, 1층 (화명동, 화명메디컬센터) |
| 화인약국 | 화명동 | 금곡대로285번길 5, 101호 (화명동, 레지던스라움) |
행정안전부 인허가 자료에 동물약국으로 영업 중인 곳입니다(2026년 11월 22일 기준).
북구 동물미용업 56곳
56곳 · 1/3쪽
| 업소명 | 동 |
|---|---|
| 강이네펫샵 | 구포동 |
| 그루밍선데이 | 구포동 |
| 깍까독 | 구포동 |
| 꿈 | 구포동 |
| 나라애견 | 구포동 |
| 댕묭실 | 구포동 |
| 디오펫살롱 | 구포동 |
| 뚜루밍 | 구포동 |
| 멍멍이까까 | 구포동 |
| 애띠 | 구포동 |
| 츄츄살롱 | 구포동 |
| 해든동물병원 | 구포동 |
| 그랜드 동물병원 | 금곡동 |
| 달리애견 | 금곡동 |
| 미스터 퍼피 펫 그루밍 | 금곡동 |
| 컴피 화명점 | 금곡동 |
| 21세기 동물병원 | 덕천동 |
| 내사랑땡구 | 덕천동 |
| 동행펫살롱 | 덕천동 |
| 로이네 애견호텔 | 덕천동 |
| 맘댕미 | 덕천동 |
| 멍블리펫뷰티 | 덕천동 |
| 빛나개 팻샵 | 덕천동 |
| 뽀송뽀송 | 덕천동 |
| 선실장 | 덕천동 |
| 아지다펫 | 덕천동 |
| 해피몽 | 덕천동 |
| 달달그루밍 | 만덕동 |
| 멍멍이네 | 만덕동 |
| 메리몰펫샵 | 만덕동 |
| 몽트리에 | 만덕동 |
| 묘뜰리에 | 만덕동 |
| 바니펫살롱 | 만덕동 |
| 버블독스 부산만덕점 | 만덕동 |
| 뽀대난 멍냥이 | 만덕동 |
| 슈가펫 | 만덕동 |
| 슈에뜨시앙 | 만덕동 |
| 아몽아몽 | 만덕동 |
| 황실 애견미용 살롱 | 만덕동 |
| 고양이 무마취미용 고미고미 화명점 | 화명동 |
| 꼬순내 | 화명동 |
| 냥치기 소녀 | 화명동 |
| 댕곤댕곤 | 화명동 |
| 댕구르강아지유치원 | 화명동 |
| 라무라무 | 화명동 |
| 백평애견 미용실 | 화명동 |
| 부산고양이분양 강아지분양 도그마루 | 화명동 |
| 신사숙묘 | 화명동 |
| 우한수 애견미용실 | 화명동 |
| 원 동물병원 | 화명동 |
| 원펫그루밍 | 화명동 |
| 이리온댕 | 화명동 |
| 토브네 펫살롱 | 화명동 |
| 행복한 동물병원 | 화명동 |
| 화명동 애견미용 강아지 유치원 하이그룸 | 화명동 |
| heav.pet | 화명동 |
행정안전부 인허가 자료에 동물미용업으로 영업 중인 곳입니다(2026년 11월 22일 기준). 이 자료는 미용업 주소의 번지를 가려서 제공하므로 구역까지만 실었습니다.
북구 반려동물 동반 식당·카페 6곳
6곳
| 업소명 | 업종 | 주소 |
|---|---|---|
| 느루(NRU) | 일반음식점 | 산성로67번길 23(1층 화명동) |
| 모아나(Moana) | 일반음식점 | 산성로 33-1(2층 화명동) |
| 샐리와모리 | 일반음식점 | 만덕대로28번길 20-1(1층 덕천동) |
| 쓰리엑스라지커피(3X LARGE COFFEE)구포시장점 | 휴게음식점 | 낙동대로1780번길 46(구포시장 공영주차장 상가동 112호 구포동) |
| 카페벗 | 일반음식점 | 만덕대로155번길 9(1동 109호 덕천동, 삼정그린코아@상가) |
| 카프리쵸 | 휴게음식점 | 만덕1로104번가길 84(1,2층 만덕동) |
부산 허가 동물장묘업체
부산에 등록된 허가 동물장묘업체는 3곳입니다. 북구 안에는 없습니다.
출처: 행정안전부 지방행정 인허가 자료(공공데이터포털) · 식품안전나라 반려동물 동반 가능 업소 현황 (2026년 11월 22일 기준) · 농림축산식품부 동물병원 진료비 현황 공개 (2025년 11월 조사) · 지자체 공고 · 동물장묘업 등록부.
이 기능이 도움이 되었나요?

