한눈에 답
강원 강릉시에는 영업 중인 동물병원이 19곳 있습니다. 동물약국은 48곳, 동물미용업은 64곳, 반려동물 동반 음식점으로 등록한 식당·카페는 43곳입니다. 병원이 많은 곳은 교동(4곳), 옥천동(4곳), 포남동(3곳)입니다. 초진 진찰료 · 체중 5kg 중앙값은 10,000원으로, 전국 중앙값 10,000원과 같습니다.
행정안전부 인허가 자료 · 식품안전나라 등록 목록 · 2026년 11월 22일 기준 · 농림축산식품부 진료비 공개 2025년 11월 조사
- 19곳동물병원인허가 자료 2026년 11월 22일
- 12항목동물병원 진료비농식품부 2025년 11월 조사
- 48곳동물약국인허가 자료 2026년 11월 22일
- 64곳동물미용업인허가 자료 2026년 11월 22일
- 43곳동반 식당·카페식품안전나라 2026년 11월 22일
- 2곳강원 허가 장묘업체강릉시에 1곳
강릉시 동물병원 19곳
19곳
| 병원명 | 읍·면·동 | 주소 | 인허가 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 강원양돈축산업협동조합동물병원 | 교동 | 솔올로 9 (교동) | 인허가 2003년 | — |
| 나은동물병원 | 교동 | 교동광장로100번길 8-12, 1층 (교동) | 인허가 2007년 | — |
| 도그빌동물병원 | 교동 | 명륜로 23-1 (교동) | 인허가 2005년 | — |
| 하슬라동물병원 | 교동 | 하슬라로 131 (교동) | 인허가 2018년 | 033-645-7585 |
| 곰곰동물병원 | 내곡동 | 범일로 646, 1층 (내곡동) | 인허가 2023년 | 033-823-2008 |
| 강릉동물병원 | 옥천동 | 옥가로 18 (옥천동) | 인허가 2000년 | — |
| 베스트동물병원 | 옥천동 | 경강로 2129 (옥천동) | 인허가 2018년 | 033-922-7582 |
| 애견종합동물병원 | 옥천동 | 경강로 2130(옥천동) | 인허가 1997년 | — |
| 행복한종합동물병원 | 옥천동 | 경강로 2142 (옥천동) | 인허가 2004년 | — |
| 24시보듬동물병원 | 임당동 | 경강로 2070 (임당동) | 인허가 2019년 | 033-655-7975 |
| 강릉축협동물병원 | 입암동 | 용지로 20 (입암동) | 인허가 2001년 | — |
| 주주동물병원 | 입암동 | 성덕포남로 105 (입암동) | 인허가 2018년 | 033-652-0075 |
| 동물병원 All Pets | 주문진읍 | 주문진읍 매맥이아랫길 30-4 | 인허가 2025년 | 033-661-0045 |
| 중앙동물병원 | 주문진읍 | 주문진읍 연주로 308-1 | 인허가 2020년 | — |
| 강남가축병원 | 포남동 | 남구길24번길 16 (포남동) | 인허가 2013년 | 033-645-8871 |
| 바른동물병원 | 포남동 | 경강로2223번길 2, 1층 (포남동) | 인허가 2024년 | 033-643-0750 |
| 유동물병원 | 포남동 | 강릉대로 337-5, 101동 106호 (포남동) | 인허가 2024년 | 033-822-2020 |
| 위드동물병원 | 홍제동 | 선수촌로63번길 18-7, 1층 (홍제동) | 인허가 2021년 | 033-645-5575 |
| 민해동물병원 | 회산동 | 회산로 276, 2층 (회산동) | 인허가 2025년 | 033-646-8964 |
행정안전부 인허가 자료에 영업 중으로 올라 있는 곳입니다(2026년 11월 22일 기준). 구역·이름순이며 추천 순위가 아닙니다. 인허가 칸은 그 자료의 인허가일자에서 연도만 적은 것입니다. 연구·시험 시설처럼 반려동물 진료를 하지 않는 곳이 섞여 있을 수 있고, 진료 시간과 진료 과목은 자료에 없으니 가기 전에 병원에 확인하세요.
강릉시 동물병원 진료비 12항목
| 항목 | 강릉시 중앙값 | 최저 ~ 최고 | 강원 중앙값 | 전국 중앙값 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 진찰료초진 진찰료 · 체중 5kg | 10,000원 | 5,000원 ~ 25,000원 | 10,000원 | 10,000원 | 같음 |
| 입원비입원비 · 개 5kg | 55,000원 | 30,000원 ~ 100,000원 | 50,000원 | 50,000원 | 10% 높음 |
| 종합백신종합백신 · 개 | 25,000원 | 20,000원 ~ 35,000원 | 22,000원 | 25,000원 | 같음 |
| 광견병백신광견병백신 접종비 | 25,000원 | 15,000원 ~ 30,000원 | 20,000원 | 25,000원 | 같음 |
| 켄넬코프백신켄넬코프백신 접종비 | 20,000원 | 15,000원 ~ 25,000원 | 20,000원 | 23,000원 | 13% 낮음 |
| 인플루엔자백신인플루엔자백신 접종비 | 35,000원 | 30,000원 ~ 35,000원 | 35,000원 | 35,000원 | 같음 |
| 코로나백신코로나바이러스백신 접종비 | 20,000원 | 15,000원 ~ 25,000원 | 20,000원 | 20,000원 | 같음 |
| 혈액검사전혈구 검사비·판독료 | 35,000원 | 25,000원 ~ 50,000원 | 33,000원 | 34,000원 | 3% 높음 |
| 엑스레이엑스선 촬영·판독 · 체중 5kg | 40,000원 | 10,000원 ~ 66,000원 | 40,000원 | 40,000원 | 같음 |
| 초음파초음파 검사·판독 · 체중 5kg | 50,000원 | 25,000원 ~ 100,000원 | 40,000원 | 50,000원 | 같음 |
| 심장사상충 예방심장사상충 예방비 | 13,000원 | 9,000원 ~ 25,000원 | 15,000원 | 16,500원 | 21% 낮음 |
| 구충외부기생충 예방비 | 16,000원 | 15,000원 ~ 45,000원 | 16,000원 | 16,000원 | 같음 |
강릉시 동물병원이 게시한 진료비를 농림축산식품부가 조사해 공개한 통계입니다 (2025년 11월 조사). 병원별 값은 공개되지 않으며, 항목마다 첫 구분의 값을 실었습니다. 항목 이름을 누르면 강원 시군구별 표로 갑니다.
강릉시 동물약국 48곳
48곳 · 1/3쪽
| 약국명 | 읍·면·동 | 주소 |
|---|---|---|
| 강동종로약국 | 강동면 | 강동면 와천로 470 |
| 서울메디컬약국 | 교동 | 옥가로 55 (교동) |
| 솔올온누리약국 | 교동 | 교동광장로 115 (교동) |
| 우리들약국 | 교동 | 옥가로 53 (교동) |
| 유경약국 | 교동 | 솔올로 25, 1층 (교동) |
| 임영약국 | 교동 | 율곡로 2937 (교동) |
| 태평양약국 | 교동 | 교동광장로 145 (교동) |
| 택지현대약국 | 교동 | 솔올로5번길 40, 102호 (교동) |
| 하얀약국 | 교동 | 솔올로 35, 1층 104호 (교동) |
| 힐링약국 | 교동 | 교동광장로 105 (교동) |
| 행복한약국 | 구정면 | 구정면 범일로 442 |
| 레몬약국 | 금학동 | 금성로22번길 8, 1층 3호 (금학동) |
| 온누리문일약국 | 금학동 | 금성로 58 (금학동) |
| 지성약국 | 내곡동 | 범일로 604, 농협하나로마트 2층 (내곡동) |
| 봄약국 | 노암동 | 율곡로 2745, 103호 (노암동) |
| 김박사약국 | 사천면 | 사천면 방동길 31 |
| 신박사예일약국 | 사천면 | 사천면 진리해변길 68-14, 1층 |
| 아리랑약국 | 사천면 | 사천면 방동길 45 |
| 오번약국 | 사천면 | 사천면 진리해변길 37, B동 105호 (강릉호반베르디움오션아파트) |
| 현대약국 | 사천면 | 사천면 방동길 51 |
| 늘푸른약국 | 송정동 | 경강로 2398-10, 이마트 2층 (송정동) |
| 예랑약국 | 송정동 | 경강로 2491 (송정동) |
| 연곡약국 | 연곡면 | 연곡면 성안길 54 |
| 연곡현대약국 | 연곡면 | 연곡면 진고개로 2695, 1층 |
| 하나로약국 | 연곡면 | 연곡면 진고개로 2742, 하나로마트 1층 |
| 행복온누리약국 | 연곡면 | 연곡면 영진3길 8-9, 1층 |
| 솔향약국 | 옥계면 | 옥계면 현내시장길 81 |
| 다온약국 | 옥천동 | 옥가로 21 (옥천동) |
| 바른약국 | 옥천동 | 율곡로 2827, 1층 (옥천동) |
| 라이프 약국 | 임당동 | 경강로 2089 (임당동) |
| 세연약국 | 임당동 | 경강로 2071, 한성빌딩 1층 1호 (임당동) |
| 열린온누리약국 | 임당동 | 경강로 2085 (임당동) |
| 율곡약국 | 임당동 | 경강로 2079 (임당동) |
| 동인당약국 | 입암동 | 성덕포남로 75 (입암동) |
| 우성약국 | 입암동 | 성덕로 316-15, 1층 (입암동) |
| 함께가는 거북이약국 | 입암동 | 성덕로 328-18, 주영프라자 105호 (입암동) |
| 보람약국 | 주문진읍 | 주문진읍 주문로 105 |
| 비타민약국 | 주문진읍 | 주문진읍 주문로 15 |
| 세계로약국 | 주문진읍 | 주문진읍 항구로 49 |
| 아라약국 | 주문진읍 | 주문진읍 항구로 48, 101호 |
| 아라약국 | 주문진읍 | 주문진읍 항구로 48, 미르빌딩 1층 |
| 자연약국 | 주문진읍 | 주문진읍 주문로 129 |
| 푸른솔약국 | 주문진읍 | 주문진읍 주문로 129 |
| 햇살약국 | 주문진읍 | 주문진읍 주문로 111-2, 103호 |
| 초당솔향약국 | 초당동 | 연당길 78 (초당동) |
| 튼튼약국 | 포남동 | 강릉대로419번길 26 (포남동) |
| 그린온누리약국 | 홍제동 | 선수촌로 77, 송원빌딩 103호 (홍제동) |
| 해담은유진약국 | 홍제동 | 선수촌로 64-3, 해담은유진약국 (홍제동) |
행정안전부 인허가 자료에 동물약국으로 영업 중인 곳입니다(2026년 11월 22일 기준).
강릉시 동물미용업 64곳
64곳 · 1/4쪽
| 업소명 | 읍·면·동 |
|---|---|
| 강릉 반려견 호텔 유치원 로젯펫살롱 세인트존스호텔점 | 강문동 |
| 강릉 반려견 호텔 유치원 로젯펫살롱 교동본점 | 교동 |
| 강릉애견하우스 | 교동 |
| 개신나 | 교동 |
| 꼬리샵 | 교동 |
| 꼬순내 | 교동 |
| 다온펫# | 교동 |
| 러브펫 | 교동 |
| 메모리펫살롱 | 교동 |
| 순정이네 반려견 미용실 | 교동 |
| 엉클독 | 교동 |
| 코코앤몽 | 교동 |
| 플레이독애견카페 | 교동 |
| 하슬라동물병원 | 교동 |
| Hi 몽 | 교동 |
| 루이앤코코 | 난곡동 |
| 디어몽 | 내곡동 |
| 블루밍 그루밍 | 내곡동 |
| 오쿠숑 | 내곡동 |
| HOT DOG | 내곡동 |
| 멍뭉이 | 노암동 |
| 예쁘개 미용할개 | 송정동 |
| 댕그루밍 | 옥천동 |
| 룰루랄라 애견미용실 | 옥천동 |
| 스타일독 | 옥천동 |
| 애견프라자 | 옥천동 |
| 엘사theDog | 옥천동 |
| 요술강아지 | 옥천동 |
| 하얀강아지 | 옥천동 |
| 행복해질 개 | 옥천동 |
| 날개 | 유천동 |
| 꿈꾸는 고양이 | 임당동 |
| 보듬펫 | 임당동 |
| 강아지꿈 | 입암동 |
| 또왕또왕 Dog Salon | 입암동 |
| 버블dog | 입암동 |
| 안녕,댕댕 | 입암동 |
| smile애견미용 | 입암동 |
| 강아지언니 | 주문진읍 |
| 루루밍 | 주문진읍 |
| 중앙애견 | 주문진읍 |
| 청 애견미용 | 주문진읍 |
| 토토리 | 주문진읍 |
| 푸메하나 | 주문진읍 |
| 나니도그살롱(NaNi dog salon) | 포남동 |
| 댕구르르 | 포남동 |
| 댕살롱 | 포남동 |
| 로다샵 | 포남동 |
| 로젯펫 트레이닝 센터 | 포남동 |
| 리본매는 아롱이 | 포남동 |
| 몽몽살롱 | 포남동 |
| 바버독 본점 | 포남동 |
| 쁘띠꼬숑 | 포남동 |
| 젤리멍 | 포남동 |
| DOG IS | 포남동 |
| 견미소 | 홍제동 |
| 다유 펫 | 홍제동 |
| 댕댕CLUB | 홍제동 |
| 멍하트 애견미용실 | 홍제동 |
| 위드동물병원 | 홍제동 |
| 이쁘개 해줄개 | 홍제동 |
| 카레언니네 캣뜰리에 | 홍제동 |
| 트리밍스튜디오제제 | 홍제동 |
| 그루머 댄 | 회산동 |
행정안전부 인허가 자료에 동물미용업으로 영업 중인 곳입니다(2026년 11월 22일 기준). 이 자료는 미용업 주소의 번지를 가려서 제공하므로 구역까지만 실었습니다.
강릉시 반려동물 동반 식당·카페 43곳
43곳 · 1/3쪽
| 업소명 | 업종 | 주소 |
|---|---|---|
| 13월의강릉 | 일반음식점 | 해안로 292(1호 강문동) |
| 1637카페(cafe') | 일반음식점 | 주문진읍 해안로 1637 |
| 강릉79막회 | 일반음식점 | 해안로 292(7호 강문동) |
| 강릉맛집 강릉횟집 천둥회와물회 경포대점 | 일반음식점 | 초당순두부길55번길 38(1층 초당동) |
| 강릉브롱스브루잉(강문점) | 일반음식점 | 해안로 280(1층 3호 강문동) |
| 강릉초당두부티라미수 | 휴게음식점 | 난설헌로 178(1층 초당동) |
| 강릉카페 이초 | 일반음식점 | 임영로 157(1~2층 용강동) |
| 강릉한우초당우가 | 일반음식점 | 해안로 298-4(B동 1, 2, 3호 강문동) |
| 강문주막 | 일반음식점 | 창해로 307(세인트존스호텔 파인동 1층 강문동) |
| 경포활게 | 일반음식점 | 해안로 501(2층 안현동) |
| 고선생화덕생선구이 | 일반음식점 | 해안로 286(2층 강문동) |
| 교(GYO) | 일반음식점 | 율곡로 2897-1(1층 교동) |
| 나상명강릉초당순두부 | 일반음식점 | 초당순두부길77번길 16(초당동) |
| 뉴솔향초당순두부 | 일반음식점 | 초당순두부길 67(초당동) |
| 더치앤빈 강릉안목점 | 일반음식점 | 월대산로103번길 62-41(1층 101호 두산동) |
| 도랑커피로스터스 | 휴게음식점 | 성산면 경강로 1119 |
| 로끼맨션(lokki mansion) | 제과점 | 창해로 4(1,2층 견소동) |
| 모아 | 일반음식점 | 경강로 2150(1층 옥천동) |
| 무슈부부커피스탠드 강릉 | 일반음식점 | 경강로 2107(1층 임당동) |
| 비노에올리바 | 일반음식점 | 임영로163번길 9(101호 홍제동) |
| 비빔상회본점 | 일반음식점 | 해안로 292(4호 강문동) |
| 숨프라나 | 일반음식점 | 주문진읍 매맥이윗길 2(1층) |
| 시나브로 | 일반음식점 | 주문진읍 해안로 1623 |
| 쓰리밀즈(Three Meals) | 일반음식점 | 창해로 307(세인트존스 호텔 오션동 3층 강문동) |
| 앙빵X St.JOHN'S(Ang Deli X St.JOHN'S) | 일반음식점 | 창해로 307(세인트존스호텔 오션동 1층 강문동) |
| 어바웃유(ABOUT U) | 휴게음식점 | 임영로 215-1(1층 교동) |
| 오로시나 | 일반음식점 | 율곡로 2802(2층 옥천동) |
| 오버더문(over the moon) | 휴게음식점 | 난설헌로 131(아르떼뮤지엄 초당동) |
| 유자의집 | 제과점 | 범일로579번길 49-2(1층 내곡동) |
| 이그제큐티브라운지(Executive Lounge) | 일반음식점 | 창해로 307(세인트존스호텔 오션동 16층 강문동) |
| 이진리(EASILY) | 휴게음식점 | 임영로 234(지층, 2층 교동) |
| 젠틀퍼리클럽 | 휴게음식점 | 연곡면 남평길 31(1층) |
| 진보경조개듬뿍칼국수 | 일반음식점 | 난설헌로 91(1~2층 포남동) |
| 초당커피정미소 | 일반음식점 | 초당원길 67(초당동) |
| 최씨장칼국수 | 일반음식점 | 해안로 292(5호 강문동) |
| 카페하루(애견카페) | 일반음식점 | 해안로 388(2층 초당동) |
| 토바키 | 일반음식점 | 임영로176번길 23(1층 임당동) |
| 평탄 | 휴게음식점 | 경강로2015번길 4(1층 명주동) |
| 포앤박강릉쌀국수(화이트크로우) | 일반음식점 | 관솔길12번길 14-3(회산동) |
| 필구커피 | 제과점 | 강릉대로359번길 7(1층 포남동) |
| 해연가 | 일반음식점 | 해안로 280(1층 1호 강문동) |
| 허씨커피 | 휴게음식점 | 창해로 285(1~2층 강문동) |
| 힐링앤폴링 | 일반음식점 | 명주로 9-1(1층 명주동) |
강원 허가 동물장묘업체
강원에 등록된 허가 동물장묘업체는 2곳입니다. 강릉시에는 강릉 펫사랑(강원 강릉시 사천면 구라미길)이 있습니다.
출처: 행정안전부 지방행정 인허가 자료(공공데이터포털) · 식품안전나라 반려동물 동반 가능 업소 현황 (2026년 11월 22일 기준) · 농림축산식품부 동물병원 진료비 현황 공개 (2025년 11월 조사) · 지자체 공고 · 동물장묘업 등록부.
이 기능이 도움이 되었나요?

