사람 나이로 환산하면
약 28살
생애 단계: 성견기 · 소형견는 대략 10살 전후부터 노령기로 봅니다
강아지 나이 환산표
첫해 15살, 둘째 해 9살, 이후 매년 크기별 +4~+7살씩 더하는 수의학계 통용 기준입니다.
| 강아지 나이 | 소형견 | 중형견 | 대형견 | 초대형견 |
|---|---|---|---|---|
| 1살 | 15살 | 15살 | 15살 | 15살 |
| 2살 | 24살 | 24살 | 24살 | 24살 |
| 3살 | 28살 | 29살 | 30살 | 31살 |
| 4살 | 32살 | 34살 | 36살 | 38살 |
| 5살 | 36살 | 39살 | 42살 | 45살 |
| 6살 | 40살 | 44살 | 48살 | 52살 |
| 7살 | 44살 | 49살 | 54살 | 59살 |
| 8살 | 48살 | 54살 | 60살 | 66살 |
| 9살 | 52살 | 59살 | 66살 | 73살 |
| 10살 | 56살 | 64살 | 72살 | 80살 |
| 11살 | 60살 | 69살 | 78살 | 87살 |
| 12살 | 64살 | 74살 | 84살 | 94살 |
| 13살 | 68살 | 79살 | 90살 | 101살 |
| 14살 | 72살 | 84살 | 96살 | 108살 |
| 15살 | 76살 | 89살 | 102살 | 115살 |
| 16살 | 80살 | 94살 | 108살 | 122살 |
다른 계산기
환산 기준(첫해 15살 · 둘째 해 9살 · 이후 크기별 +4~7살)은 수의학계에서 널리 쓰이는 통용 관례이며, 품종·건강 상태에 따라 개체차가 있습니다. 노령기 건강 관리 비용이 궁금하다면 혈액검사 비용과 동물병원 진찰료를 확인해 보세요. 계산 결과는 참고용이며 수의학적 진단·치료 조언이 아닙니다.