한눈에 답
서울특별시 중앙값
35,000원
최저 15,000원~최고 50,000원
서울특별시 동물병원이 게시한 인플루엔자백신 진료비의 조사 통계입니다. 이 지역 중앙값은 전국 중앙값과 동일입니다.
농림축산식품부 동물병원 진료비 현황 공개 · 2025년 11월 조사 기준
구분별 서울특별시 가격
옆으로 넘기면 중앙값·최고·전국 대비를 볼 수 있습니다
| 구분 | 최저 | 중앙값 | 최고 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 인플루엔자백신 접종비 | 15,000원 | 35,000원 | 50,000원 | 전국 중앙값과 동일 |
서울특별시 시군구별 가격
인플루엔자백신 접종비 기준 25개 시군구 · 가나다순
옆으로 넘기면 평균·중앙값·최고를 볼 수 있습니다
| 시군구 | 최저 | 중앙값 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 강남구 | 25,000원 | 35,000원 | 35,433원 | 45,000원 |
| 강동구 | 23,000원 | 35,000원 | 34,018원 | 40,000원 |
| 강북구 | 30,000원 | 40,000원 | 37,588원 | 45,000원 |
| 강서구 | 20,000원 | 35,000원 | 33,646원 | 45,000원 |
| 관악구 | 25,000원 | 35,000원 | 33,125원 | 40,000원 |
| 광진구 | 20,000원 | 40,000원 | 36,774원 | 50,000원 |
| 구로구 | 30,000원 | 35,000원 | 34,815원 | 45,000원 |
| 금천구 | 35,000원 | 40,000원 | 39,375원 | 40,000원 |
| 노원구 | 30,000원 | 40,000원 | 38,659원 | 45,000원 |
| 도봉구 | 28,000원 | 40,000원 | 36,440원 | 40,000원 |
| 동대문구 | 30,000원 | 40,000원 | 38,548원 | 45,000원 |
| 동작구 | 30,000원 | 40,000원 | 37,500원 | 40,000원 |
| 마포구 | 30,000원 | 37,500원 | 37,237원 | 45,000원 |
| 서대문구 | 30,000원 | 40,000원 | 38,696원 | 50,000원 |
| 서초구 | 21,000원 | 38,000원 | 36,735원 | 45,000원 |
| 성동구 | 30,000원 | 35,000원 | 35,870원 | 40,000원 |
| 성북구 | 25,000원 | 35,000원 | 35,939원 | 40,000원 |
| 송파구 | 20,000원 | 35,000원 | 35,000원 | 45,000원 |
| 양천구 | 20,000원 | 34,000원 | 34,136원 | 50,000원 |
| 영등포구 | 30,000원 | 40,000원 | 37,765원 | 45,000원 |
| 용산구 | 25,000원 | 40,000원 | 38,478원 | 45,000원 |
| 은평구 | 25,000원 | 40,000원 | 37,569원 | 40,000원 |
| 종로구 | 35,000원 | 40,000원 | 38,636원 | 45,000원 |
| 중구 | 15,000원 | 35,000원 | 31,923원 | 40,000원 |
| 중랑구 | 30,000원 | 40,000원 | 37,769원 | 40,000원 |
동물병원은 법(수의사법 제20조)에 따라 주요 진료비를 게시해야 합니다. 방문 전 게시된 비용을 확인하고 위 통계와 비교해 보세요. 이 통계는 특정 병원을 추천하지 않습니다.
다른 지역 보기
출처: 농림축산식품부 동물병원 진료비 현황 공개 (2025년 11월 조사). 지역별 통계이며 개별 병원 가격은 공개되지 않습니다. 실제 진료비는 동물의 상태·병원에 따라 다를 수 있고, 이 페이지는 수의학적 조언이 아닙니다. 자세한 원칙은 데이터 출처에서 확인할 수 있습니다.