한눈에 답
경남 거제시에는 영업 중인 동물병원이 13곳 있습니다. 동물약국은 49곳, 동물미용업은 63곳, 반려동물 동반 음식점으로 등록한 식당·카페는 42곳입니다. 병원이 많은 곳은 고현동(6곳), 상동동(1곳), 수월동(1곳)입니다. 초진 진찰료 · 체중 5kg 중앙값은 10,000원으로, 전국 중앙값 10,000원과 같습니다.
행정안전부 인허가 자료 · 식품안전나라 등록 목록 · 2026년 11월 22일 기준 · 농림축산식품부 진료비 공개 2025년 11월 조사
- 13곳동물병원인허가 자료 2026년 11월 22일
- 12항목동물병원 진료비농식품부 2025년 11월 조사
- 49곳동물약국인허가 자료 2026년 11월 22일
- 63곳동물미용업인허가 자료 2026년 11월 22일
- 42곳동반 식당·카페식품안전나라 2026년 11월 22일
- 9곳경남 허가 장묘업체등록부 기준
거제시 동물병원 13곳
13곳
| 병원명 | 읍·면·동 | 주소 | 인허가 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 24시 더나은 동물메디컬센터 | 고현동 | 동문천로 47 (고현동) | 인허가 2014년 | 055-716-1175 |
| 닥터김 동물의료센터 | 고현동 | 중곡1로 48, 해원빌딩 1층 (고현동) | 인허가 2007년 | — |
| 디스동물병원 | 고현동 | 거제중앙로 1852 (고현동) | 인허가 2006년 | — |
| 서울웰동물의료센터 | 고현동 | 중곡로1길 49, 황제빌딩 2층 (고현동) | 인허가 2022년 | — |
| 신현동물병원 | 고현동 | 거제중앙로 1830-1 (고현동) | 인허가 1996년 | — |
| 우리들동물병원 | 고현동 | 고현로 107 (고현동) | 인허가 2019년 | 055-635-7682 |
| 상문동물병원 | 상동동 | 상동5길 19, 106호 (상동동) | 인허가 2018년 | 055-633-7582 |
| 거제동물메디컬센터 | 수월동 | 수양로 456-12, 3층 (수월동) | 인허가 2016년 | 055-632-7582 |
| 헤아림동물병원 | 아주동 | 아주1로3길 52, 1층 (아주동) | 인허가 2022년 | — |
| 상아동물병원 | 옥포동 | 옥포로26길 23 (옥포동) | 인허가 2003년 | — |
| 장승포가축병원 | 장승포동 | 장승포로1길 17 (장승포동) | 인허가 1975년 | — |
| 현대동물의료센터 | 장평동 | 장평로 5 (장평동) | 인허가 2008년 | — |
| 파머스 | 하청면 | 하청면 하청로 10 | 인허가 2024년 | — |
행정안전부 인허가 자료에 영업 중으로 올라 있는 곳입니다(2026년 11월 22일 기준). 구역·이름순이며 추천 순위가 아닙니다. 인허가 칸은 그 자료의 인허가일자에서 연도만 적은 것입니다. 연구·시험 시설처럼 반려동물 진료를 하지 않는 곳이 섞여 있을 수 있고, 진료 시간과 진료 과목은 자료에 없으니 가기 전에 병원에 확인하세요.
거제시 동물병원 진료비 12항목
| 항목 | 거제시 중앙값 | 최저 ~ 최고 | 경남 중앙값 | 전국 중앙값 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 진찰료초진 진찰료 · 체중 5kg | 10,000원 | 9,000원 ~ 11,000원 | 10,000원 | 10,000원 | 같음 |
| 입원비입원비 · 개 5kg | 40,000원 | 30,000원 ~ 66,000원 | 44,000원 | 50,000원 | 20% 낮음 |
| 종합백신종합백신 · 개 | 25,000원 | 25,000원 ~ 25,000원 | 30,000원 | 25,000원 | 같음 |
| 광견병백신광견병백신 접종비 | 25,000원 | 25,000원 ~ 25,000원 | 30,000원 | 25,000원 | 같음 |
| 켄넬코프백신켄넬코프백신 접종비 | 20,000원 | 20,000원 ~ 25,000원 | 30,000원 | 23,000원 | 13% 낮음 |
| 인플루엔자백신인플루엔자백신 접종비 | 35,000원 | 35,000원 ~ 35,000원 | 35,000원 | 35,000원 | 같음 |
| 코로나백신코로나바이러스백신 접종비 | 20,000원 | 20,000원 ~ 20,000원 | 27,500원 | 20,000원 | 같음 |
| 혈액검사전혈구 검사비·판독료 | 34,000원 | 33,000원 ~ 40,000원 | 33,000원 | 34,000원 | 같음 |
| 엑스레이엑스선 촬영·판독 · 체중 5kg | 40,000원 | 20,000원 ~ 50,000원 | 45,000원 | 40,000원 | 같음 |
| 초음파초음파 검사·판독 · 체중 5kg | 47,500원 | 20,000원 ~ 80,000원 | 50,000원 | 50,000원 | 5% 낮음 |
| 심장사상충 예방심장사상충 예방비 | 20,000원 | 9,000원 ~ 23,000원 | 15,000원 | 16,500원 | 21% 높음 |
| 구충외부기생충 예방비 | 15,000원 | 12,000원 ~ 45,000원 | 16,000원 | 16,000원 | 6% 낮음 |
거제시 동물병원이 게시한 진료비를 농림축산식품부가 조사해 공개한 통계입니다 (2025년 11월 조사). 병원별 값은 공개되지 않으며, 항목마다 첫 구분의 값을 실었습니다. 항목 이름을 누르면 경남 시군구별 표로 갑니다.
거제시 동물약국 49곳
49곳 · 1/3쪽
| 약국명 | 읍·면·동 | 주소 |
|---|---|---|
| 다정약국 | 거제면 | 거제면 기성로 37 |
| 시민약국 | 거제면 | 거제면 읍내로2길 30 |
| 우리약국 | 거제면 | 거제면 읍내로2길 28 |
| 거제동물약국 | 고현동 | 고현로 89-1 (고현동) |
| 거제프라자약국 | 고현동 | 거제중앙로 1916-1 (고현동, 고현상아치과) |
| 고현서울약국 | 고현동 | 서문로5길 6, 우형빌딩 104호 (고현동) |
| 고현시장약국 | 고현동 | 거제중앙로 1873-1 (고현동) |
| 다사랑온누리약국 | 고현동 | 동문천로 52 (고현동) |
| 다원동물약국 | 고현동 | 거제중앙로 1938, 1층 (고현동) |
| 드림약국 | 고현동 | 거제중앙로 1893, 1층 (고현동) |
| 르네상스약국 | 고현동 | 거제중앙로 1894(고현동) |
| 부부약국 | 고현동 | 서문로 65 (고현동) |
| 세일약국 | 고현동 | 중곡로7길 12, 세일마트 1층 (고현동) |
| 소나무약국 | 고현동 | 거제중앙로 1919, 1층 (고현동) |
| 신세계약국 | 고현동 | 거제중앙로 1908 (고현동) |
| 이층약국 | 고현동 | 거제중앙로 1925, 2층 207호 (고현동) |
| 태린약국 | 고현동 | 거제중앙로 1868-2, 103호 (고현동) |
| 하담약국 | 고현동 | 거제중앙로 1932 (고현동) |
| 현대약국 | 고현동 | 중곡로3길 4, 1층 (고현동) |
| 동부약국 | 동부면 | 동부면 동부로 1-1 |
| 거제대우약국 | 두모동 | 두모길 13(두모동) |
| 미래약국 | 두모동 | 두모길 15(두모동) |
| 거제로약국 | 사등면 | 사등면 거제남서로 5324, 103호 |
| 대학약국 | 상동동 | 계룡로5길 9 (상동동) |
| 미리내약국 | 상동동 | 상동5길 79 (상동동) |
| 바다온누리약국 | 상동동 | 계룡로5길 12-1(상동동) |
| 새한마음 약국 | 상동동 | 상동1길 18-7 (상동동) |
| 진약국 | 수월동 | 수양로 458, 1층 (수월동) |
| 다나약국 | 아주동 | 아주1로2길 65, 1층 (아주동) |
| 아주약국 | 아주동 | 아주1로2길 62, 1층 (아주동) |
| 아주조은동물약국 | 아주동 | 아주2로 45, 1층 (아주동) |
| 사랑온누리약국 | 연초면 | 연초면 거제대로 4463 |
| 하늘샘약국 | 연초면 | 연초면 거제대로 4469 |
| 경남약국 | 옥포동 | 옥포로 227 (옥포동) |
| 따뜻한약국 | 옥포동 | 옥포대첩로 38, 유라빌딩 102호 (옥포동) |
| 바른약국 | 옥포동 | 옥포로 203(옥포동) |
| 새동인약국 | 옥포동 | 옥포로 226 (옥포동) |
| 세광약국 | 옥포동 | 옥포로20길 12 (옥포동) |
| 스마일약국 | 옥포동 | 옥포대첩로 55, 1층 (옥포동) |
| 옥포로약국 | 옥포동 | 옥포로 232, 삼우빌딩 (옥포동) |
| 우디알렉스 | 옥포동 | 옥포로 228 (옥포동) |
| 제일온누리약국 | 옥포동 | 옥포로 230 (옥포동) |
| 한마음약국 | 옥포동 | 옥포로 221, 동흥빌딩 (옥포동) |
| 조은약국 | 일운면 | 일운면 지세포4길 12 |
| 지세사랑약국 | 일운면 | 일운면 지세포4길 8-4 |
| 보생당약국 | 장평동 | 장평3로 43, 1층 (장평동) |
| 장평삼성약국 | 장평동 | 장평로8길 19 (장평동) |
| 튼튼i약국 | 장평동 | 장평1로 7, 215호 (장평동, 거제 장평 유림노르웨이숲) |
| 행복플러스약국 | 장평동 | 장평로 12, 디큐브백화점 지하1층 (장평동) |
행정안전부 인허가 자료에 동물약국으로 영업 중인 곳입니다(2026년 11월 22일 기준).
거제시 동물미용업 63곳
63곳 · 1/4쪽
| 업소명 | 읍·면·동 |
|---|---|
| 멍마르뜨 | 거제면 |
| (주)펫츠아일랜드 고현점 | 고현동 |
| 24시 더나은동물메디컬센터 | 고현동 |
| 강실장펫살롱 | 고현동 |
| 개편한세상 | 고현동 |
| 꼬리살랑 애견미용실 | 고현동 |
| 닥터김동물의료센터 | 고현동 |
| 마이디어펫 | 고현동 |
| 멍냥멍냥 | 고현동 |
| 몽비쥬 펫살롱 | 고현동 |
| 블링블링펫 | 고현동 |
| 슈슈멍 | 고현동 |
| 애견구루머 | 고현동 |
| 애견아트 | 고현동 |
| 우리들동물병원 | 고현동 |
| 잼잼 | 고현동 |
| 탐나개 | 고현동 |
| 펫앤켓 | 고현동 |
| 하이펫살롱 | 고현동 |
| 개네엄마 | 능포동 |
| 삐삐 펫살롱 | 능포동 |
| 애견친구 | 능포동 |
| 윤실장 펫샵 | 능포동 |
| 펫츠런파크 | 둔덕면 |
| 멍그라미 | 문동동 |
| 댕댕빌리지 목욕탕 | 사등면 |
| 개-1번지 | 상동동 |
| 더펫(The Pet) | 상동동 |
| 위드멍 | 상동동 |
| 토토펫 하우스 | 상동동 |
| 푸르댕 | 상동동 |
| 강아지 미용실 | 수월동 |
| 그레이스그루밍 | 수월동 |
| 마이펫가든 | 수월동 |
| 펫츠아일랜드 수월점 | 수월동 |
| 멍멍샾 | 아주동 |
| 멍토피아 | 아주동 |
| 몽실멍실 | 아주동 |
| 보니또펫 | 아주동 |
| 지니펫 | 아주동 |
| 폼나개 | 아주동 |
| 헤아림 동물병원 | 아주동 |
| 다독 | 양정동 |
| 어바웃 댕댕 | 양정동 |
| 제이와이 펫 구르밍 | 양정동 |
| 고고펫살롱 | 옥포동 |
| 나라애견 | 옥포동 |
| 댕글 몽글 | 옥포동 |
| 댕댕이 정비소 | 옥포동 |
| 똥강아지 | 옥포동 |
| 아름답개 | 옥포동 |
| 예쁜강아지 | 옥포동 |
| 우당탕 펫샵 | 옥포동 |
| 지아네멍멍애견샵 | 옥포동 |
| 하룻강아지 | 옥포동 |
| 핫 dog | 옥포동 |
| Hi-mung | 옥포동 |
| 멍글벙글 | 장승포동 |
| 멍스터치 반려견미용실 | 장평동 |
| 아뜰리에멍 | 장평동 |
| 오드리 애견미용실 | 장평동 |
| Happy moments | 장평동 |
| Pet & Cat | 장평동 |
행정안전부 인허가 자료에 동물미용업으로 영업 중인 곳입니다(2026년 11월 22일 기준). 이 자료는 미용업 주소의 번지를 가려서 제공하므로 구역까지만 실었습니다.
거제시 반려동물 동반 식당·카페 42곳
42곳 · 1/3쪽
| 업소명 | 업종 | 주소 |
|---|---|---|
| 가마솥찜 | 일반음식점 | 중곡1로 34(고현동,1층) |
| 거제굴집 돈까스 | 일반음식점 | 장목면 거제북로 1174(1층) |
| 광양토종닭참숯구이 | 일반음식점 | 중곡로1길 28-4(1동 1층 고현동) |
| 기브미치즈(GIVE ME CHEESE) | 일반음식점 | 고현천로 100(102동 1층 일부호 고현동, 신원파크뷰) |
| 꼼마제빵소 | 일반음식점 | 거제중앙로15길 30(1동 1층 고현동) |
| 덕수가 | 일반음식점 | 중곡로1길 50(1층 고현동) |
| 디스커버리카페 | 일반음식점 | 장목면 옥포대첩로 1248(주2동 3~4층) |
| 마리나카페 | 일반음식점 | 일운면 거제대로 2660(C동 지하2층 B220호 대명리조트거제휴양콘도미니엄) |
| 마소마레 | 휴게음식점 | 일운면 거제대로 1828-5(1~2층) |
| 마지막밤 | 일반음식점 | 옥포로6길 5(옥포동, 1층) |
| 매오로시 | 일반음식점 | 남부면 근포1길 38-4(주2동 1~2층) |
| 모티 | 일반음식점 | 옥포대첩로2길 33(1층 옥포동) |
| 몬테로쏘 | 일반음식점 | 일운면 거제대로 2660(에이동 지하1층 B106호) |
| 밀향루 | 일반음식점 | 신부로1길 23(장승포동) |
| 바람의핫도그 본점 | 일반음식점 | 남부면 다대5길 13(1층) |
| 베토벤 | 일반음식점 | 하청면 어온4길 32(1층) |
| 불멍 | 일반음식점 | 일운면 소동7길 52(주1~9동 1층) |
| 사삼육 | 일반음식점 | 일운면 거제대로 1764(1~2층) |
| 세포버거(sepo burger) | 일반음식점 | 일운면 지세포해안로 76(1,2층) |
| 수피(souffy) | 제과점 | 아주1로2길 54(1층 아주동) |
| 스테이캄(STAY CALM) | 일반음식점 | 일운면 구조라로4길 5 |
| 씨앤브리즈(Sea&Breeze) | 휴게음식점 | 남부면 여차길 16(2층) |
| 아라리 | 일반음식점 | 일운면 지세포6길 2(1층) |
| 어웨일카페펍 | 일반음식점 | 사등면 성포로3길 3 |
| 에버어뮤즈(ever amuse) | 휴게음식점 | 문동4길 99(1층 문동동) |
| 와요커피(WAYO COFFEE)거제아주점 | 휴게음식점 | 용소7길 18-1(1층 아주동) |
| 우진식당 매미성본점 | 일반음식점 | 장목면 거제북로 1073(1층) |
| 유자밭 | 휴게음식점 | 사등면 청곡1길 38(제1,2동 1층) |
| 정성커피 | 휴게음식점 | 거제중앙로23길 36(1층 고현동) |
| 지세포로와 | 휴게음식점 | 일운면 지세포해안로 194(주1동 1~3층) |
| 카페 바바라 발리(CAFE BARBARA BALI) | 일반음식점 | 일운면 망치3길 4(주1동 1층, 주2동 1~2층) |
| 카페 채홍 | 일반음식점 | 일운면 옥림길 141(1층) |
| 카페연담 | 일반음식점 | 동부면 동부로 269(1층) |
| 카페포레스트(cafe for:rest) | 일반음식점 | 연초면 연하해안로 345 |
| 카페해바나(Cafe HAEBANAR) | 일반음식점 | 사등면 성포로 89(1층) |
| 카페힐담(HILLDAM) | 휴게음식점 | 남부면 도장포1길 26-12(1층) |
| 코코리 | 일반음식점 | 제산로 28-2(1층 양정동) |
| 퀵퀵슬로우스튜디오(quick quick slow studio) | 휴게음식점 | 둔덕면 하둔길 53(1층) |
| 키코커 커피(KIKOKER COFFEE) | 휴게음식점 | 상동5길 30(1층 101호 상동동) |
| 하청굴구이마당 | 일반음식점 | 하청면 와항2길 21-3(1,2동) |
| 한잔하개 | 일반음식점 | 장승포로 36(1층 장승포동) |
| 항구1465 | 일반음식점 | 장승로 146-5(장승포동,2층) |
경남 허가 동물장묘업체
경남에 등록된 허가 동물장묘업체는 9곳입니다. 거제시 안에는 없습니다.
출처: 행정안전부 지방행정 인허가 자료(공공데이터포털) · 식품안전나라 반려동물 동반 가능 업소 현황 (2026년 11월 22일 기준) · 농림축산식품부 동물병원 진료비 현황 공개 (2025년 11월 조사) · 지자체 공고 · 동물장묘업 등록부.
이 기능이 도움이 되었나요?
